حجم على السلسلة
+0.30%﷼43.12B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | عدد الحاملين | معاملة | حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ﷼92.55K0.00002468 | -72.15% | 0.00002468-72.15% | ﷼53.19K | 356 | 313 | ﷼81.46K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ﷼237.86K0.00006343 | +0.56% | 0.00006343+0.56% | ﷼85.53K | 24 | 32 | ﷼5.27K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ﷼14.09K0.000003758 | +31.32% | 0.000003758+31.32% | ﷼21.06K | 8 | 24 | ﷼3.21K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ﷼13.50K0.000003602 | +5.85% | 0.000003602+5.85% | ﷼20.57K | 207 | 11 | ﷼1.52K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ﷼18.13K0.000004834 | -18.78% | 0.000004834-18.78% | ﷼23.61K | 19 | 12 | ﷼1.16K | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ﷼1.12M0.0003011 | +35.80% | 0.0003011+35.80% | ﷼187.31K | 1.37K | 154 | ﷼30.81K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ﷼59.05K0.00001574 | +3.44% | 0.00001574+3.44% | ﷼43.16K | 2 | 4 | ﷼802.08 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ﷼9.12K0.000002433 | -7.29% | 0.000002433-7.29% | ﷼16.9K | 55 | 7 | ﷼481.55 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ﷼97.59K0.00002602 | -4.19% | 0.00002602-4.19% | ﷼54.74K | 8 | 43 | ﷼4.02K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ﷼187.30K0.00004994 | -10.15% | 0.00004994-10.15% | ﷼78.09K | 49 | 102 | ﷼14.34K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ﷼9.82K0.000002619 | -4.96% | 0.000002619-4.96% | ﷼17.56K | 4 | 1 | ﷼65.29 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ﷼24.58K0.000006555 | -5.10% | 0.000006555-5.10% | ﷼27.53K | 2.06K | 3 | ﷼286.32 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ﷼80.84K0.00002155 | -2.20% | 0.00002155-2.20% | ﷼51.86K | 281 | 4 | ﷼523.33 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ﷼74.74K0.00001993 | -1.78% | 0.00001993-1.78% | ﷼48.18K | 2.00K | 8 | ﷼511.81 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ﷼473.58K0.0001262 | -5.72% | 0.0001262-5.72% | ﷼160.57K | 124 | 16 | ﷼2.05K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ﷼13.28K0.000003543 | -2.46% | 0.000003543-2.46% | ﷼20.55K | 5.37K | 6 | ﷼184.53 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ﷼10.02K0.000002673 | -6.00% | 0.000002673-6.00% | ﷼17.87K | 53 | 2 | ﷼46.02 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ﷼688.47K0.0001835 | +2.60% | 0.0001835+2.60% | ﷼174.29K | 172 | 64 | ﷼12.81K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ﷼11.75K0.000003135 | -1.98% | 0.000003135-1.98% | ﷼19.42K | 16 | 1 | ﷼37.15 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ﷼74.73K0.00001992 | -0.98% | 0.00001992-0.98% | ﷼48.92K | 2.71K | 9 | ﷼225.99 | 0% 0% 0% |



























