حجم على السلسلة
-0.40%﷼41.06B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | عدد الحاملين | معاملة | حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PFLOW FZ6T....moon | ﷼3.13K0.0000008990 | -5.72% | 0.0000008990-5.72% | ﷼3.87K | 13 | 13 | ﷼52.26 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() GCC F2qZ....moon | ﷼20.09K0.000005374 | +20.70% | 0.000005374+20.70% | ﷼35.58K | 2.01K | 2.52K | ﷼8.57K | 81.36% 0% 0% | ||
![]() DEFI Eeuh....moon | ﷼3.09K0.0000008967 | -34.51% | 0.0000008967-34.51% | ﷼4.61K | 4 | 1 | ﷼314.74 | 100% 0% 0% | ||
![]() PAYFI 82KM....moon | ﷼2.44K0.0000007069 | -14.64% | 0.0000007069-14.64% | ﷼3.38K | 7 | 1 | ﷼193.51 | 100% 0% 0% | ||
![]() FlappySol 8nR9....moon | ﷼8.49K0.000002266 | -2.86% | 0.000002266-2.86% | ﷼23.83K | 429 | 8 | ﷼361.9 | 93.69% 0% 0% | ||
![]() MID 6PxS....moon | ﷼4.04K0.000001164 | 0.00% | 0.0000011640.00% | ﷼5.74K | 7 | 0 | -- | 100% 0% 100% | ||
![]() WICK GUH6....moon | ﷼3.78K0.000001157 | +5.28% | 0.000001157+5.28% | ﷼4.88K | 61 | 4 | ﷼13.47 | 14.44% 0% 0% | ||
![]() ORB AuCs....moon | ﷼13.13K0.000003501 | -22.09% | 0.000003501-22.09% | ﷼0 | 23 | 1 | ﷼3.47 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() NFLX EsKa....moon | ﷼284.07K0.00007575 | 0.00% | 0.000075750.00% | ﷼0.09 | 4 | 0 | -- | 99.99% 0% 0% | ||
![]() XGTX 6rCV....moon | ﷼13.90K0.000003706 | 0.00% | 0.0000037060.00% | ﷼883.99 | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() SOAR FFga....moon | ﷼87.90K0.00002344 | -3.03% | 0.00002344-3.03% | ﷼45.39K | 91 | 42 | ﷼159.6 | 64.49% 0% 100% | ||
![]() CRND Emhz....moon | ﷼13.05K0.000003497 | -6.67% | 0.000003497-6.67% | ﷼16.04K | 781 | 2 | ﷼3.6 | 87.48% 0% 0% | ||
![]() ECRND 2wZV....moon | ﷼10.51K0.000002813 | -46.60% | 0.000002813-46.60% | ﷼10.65K | 27 | 1 | ﷼10.21 | 99.77% 0% 0% | ||
![]() CWINGS GR5b....moon | ﷼10.61K0.000003250 | -4.96% | 0.000003250-4.96% | ﷼9.8K | 224 | 2 | ﷼401.6 | 32.31% 0% 0% | ||
![]() PersAI BN51....moon | ﷼9.65K0.000002960 | -1.25% | 0.000002960-1.25% | ﷼10.31K | 117 | 1 | ﷼18.59 | 33.9% 0% 0% | ||
![]() TREAT bDXw....moon | ﷼3.19K0.000001047 | -44.06% | 0.000001047-44.06% | ﷼2.81K | 53 | 4 | ﷼66.19 | 98.91% 0% 0% | ||
![]() TRICK 6Atk....moon | ﷼2.78K0.0000009092 | -40.08% | 0.0000009092-40.08% | ﷼2.53K | 61 | 1 | ﷼0.09 | 99.46% 0% 0% | ||
![]() BORPE 2Lm4....moon | ﷼9.46K0.000002525 | 0.00% | 0.0000025250.00% | ﷼322.78 | 23 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() CRPK ARrs....moon | ﷼8.19K0.000002193 | 0.00% | 0.0000021930.00% | ﷼12.53K | 84 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() BNBIC DvZg....moon | ﷼9.40K0.000002515 | 0.00% | 0.0000025150.00% | ﷼17.86K | 35 | 0 | -- | 100% 0% 0% |


























