حجم على السلسلة
+0.08%﷼36.58B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | عدد الحاملين | معاملة | حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PEANUT Zfnb....WkWo | ﷼16.37K0.000004367 | -92.43% | 0.000004367-92.43% | ﷼32.85K | 49 | 2.25K | ﷼777.99K | 92.99% 0% 1% | ||
![]() PEANUT 9STx....F9BW | ﷼312.24K0.00008326 | +28.51% | 0.00008326+28.51% | ﷼149.99K | 556 | 6.13K | ﷼2.3M | 42.7% 0% 1% | ||
![]() LUNA yhuB....bonk | ﷼13.01K0.000003469 | -94.32% | 0.000003469-94.32% | ﷼35.26K | 78 | 3.07K | ﷼1.08M | 83.91% 0% 1% | ||
![]() DEXSPORT 96ek....surg | ﷼8.55K0.000002280 | -2.35% | 0.000002280-2.35% | ﷼16.56K | 16 | 334 | ﷼366.6K | 99.97% 0% 0% | ||
![]() WLB ARch....bonk | ﷼14.60K0.000003894 | -21.45% | 0.000003894-21.45% | ﷼23.88K | 24 | 889 | ﷼305.54K | 98.3% 0% 4.72% | ||
![]() Au HqF5....MPSR | ﷼20.92K0.000005579 | -77.63% | 0.000005579-77.63% | ﷼29.78K | 154 | 5.90K | ﷼1.46M | 92.96% 0% 1% | ||
![]() OWN FK6a....surg | ﷼8.36K0.000002230 | +0.01% | 0.000002230+0.01% | ﷼16.58K | 9 | 461 | ﷼366.96K | 100% 0% 0% | ||
![]() BONK2 FXe5....bonk | ﷼47.67K0.00001271 | -52.73% | 0.00001271-52.73% | ﷼42.07K | 124 | 3.62K | ﷼1.38M | 72.51% 0% 5.04% | ||
![]() SD DYnu....surg | ﷼8.22K0.000002194 | -2.10% | 0.000002194-2.10% | ﷼16.15K | 17 | 672 | ﷼255.35K | 99.96% 0% 60.05% | ||
![]() LBMA6900 7rBj....surg | ﷼745.87K0.0001988 | +5.76% | 0.0001988+5.76% | ﷼156.05K | 1.15K | 3.67K | ﷼1.98M | 38.38% 0% 6.9% | ||
![]() USA₮ C9JG....bonk | ﷼12.24K0.000003266 | -14.11% | 0.000003266-14.11% | ﷼23.25K | 48 | 3.36K | ﷼1.04M | 99.64% 0% 0% | ||
![]() USAT rTRq....bonk | ﷼11.90K0.000003174 | -22.28% | 0.000003174-22.28% | ﷼22.38K | 61 | 3.49K | ﷼859.27K | 98.75% 0% 0% | ||
![]() USA₮ 49eG....bonk | ﷼42.37K0.00001130 | -76.67% | 0.00001130-76.67% | ﷼47.31K | 466 | 14.11K | ﷼3.62M | 68.82% 0% 0% | ||
![]() UN1FY 7TBG....bonk | ﷼18.72K0.000004994 | -53.89% | 0.000004994-53.89% | ﷼28.88K | 156 | 5.65K | ﷼1.43M | 92.39% 0% 0% | ||
![]() FREEDOM 6pk4....bonk | ﷼33.21K0.000008862 | -76.59% | 0.000008862-76.59% | ﷼38K | 152 | 5.88K | ﷼1.36M | 74.35% 0% 0% | ||
![]() Writing 8sTY....sgDz | ﷼17.50K0.000004668 | -84.55% | 0.000004668-84.55% | ﷼27.94K | 76 | 4.04K | ﷼1.01M | 95.52% 0% 0% | ||
![]() Belly 4rmi....bonk | ﷼21.72K0.000005792 | -57.97% | 0.000005792-57.97% | ﷼31.11K | 166 | 5.86K | ﷼1.36M | 86.05% 0% 0% | ||
![]() MWG H55f....bonk | ﷼24.47K0.000006526 | -4.26% | 0.000006526-4.26% | ﷼44.75K | 36 | 1.66K | ﷼786.73K | 99.53% 0% 0% | ||
![]() ZERO Dsg8....surg | ﷼9.15K0.000002441 | -9.18% | 0.000002441-9.18% | ﷼17.21K | 25 | 688 | ﷼255.62K | 99.44% 0% 0% | ||
![]() TIME 4EGQ....bonk | ﷼42.17K0.00001124 | -72.46% | 0.00001124-72.46% | ﷼47.41K | 356 | 14.95K | ﷼3.9M | 68.5% 0% 0% |



























