حجم على السلسلة
+0.07%﷼58.55B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | عدد الحاملين | معاملة | حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ETF500 EWsp....pump | ﷼148.51K0.00003960 | -5.26% | 0.00003960-5.26% | ﷼63.63K | 222 | 636 | ﷼96.21K | 22.94% 0% 1% | ||
![]() Noticing GZeb....pump | ﷼51.90K0.00001384 | -61.10% | 0.00001384-61.10% | ﷼35.97K | 313 | 2.47K | ﷼364.63K | 21.43% 0% 1% | ||
![]() SOL2 2QZi....pump | ﷼399.26K0.0001064 | +176.71% | 0.0001064+176.71% | ﷼105.48K | 1.10K | 3.96K | ﷼620.66K | 16.61% 0% 1% | ||
![]() Citizen HTYs....pump | ﷼51.45K0.00001372 | -56.28% | 0.00001372-56.28% | ﷼37.11K | 359 | 4.20K | ﷼425.57K | 24.22% 0% 1% | ||
![]() Grolt EW9H....pump | ﷼10.23K0.000002729 | -93.41% | 0.000002729-93.41% | ﷼16.43K | 187 | 2.52K | ﷼407.17K | 12.93% 0% 1% | ||
![]() EPSTEINY 3ChG....pump | ﷼456.74K0.0001217 | -19.28% | 0.0001217-19.28% | ﷼115.97K | 862 | 4.94K | ﷼2.76M | 14.37% 0% 1% | ||
![]() CATHERINE CqqH....pump | ﷼799.18K0.0002131 | +33.55% | 0.0002131+33.55% | ﷼148.65K | 1.33K | 13.93K | ﷼1.52M | 29.02% 0% 1% | ||
![]() JEWREY AXvk....pump | ﷼6.75K0.000001801 | -6.25% | 0.000001801-6.25% | ﷼13.29K | 22 | 419 | ﷼157.67K | 1.02% 0% 1% | ||
![]() COMMER 9uQK....pump | ﷼15.18K0.000004049 | -93.84% | 0.000004049-93.84% | ﷼19.81K | 46 | 1.05K | ﷼199.99K | 27.98% 0% 1% | ||
![]() GOY DcA5....pump | ﷼43.84K0.00001169 | -75.01% | 0.00001169-75.01% | ﷼34.38K | 584 | 7.16K | ﷼969.03K | 16.54% 0% 1% | ||
![]() ₑₚ Ei69....pump | ﷼14.06K0.000003767 | -89.28% | 0.000003767-89.28% | ﷼19.24K | 95 | 2.51K | ﷼365.28K | 14.26% 0% 1% | ||
![]() LadyGaga Tsyf....pump | ﷼6.70K0.000001786 | -5.62% | 0.000001786-5.62% | ﷼13.34K | 58 | 593 | ﷼220.01K | 1.44% 0% 1% | ||
![]() FAKEOUT A67F....jpNk | ﷼50.54K0.00001347 | -68.06% | 0.00001347-68.06% | ﷼36.45K | 271 | 7.36K | ﷼1M | 23.68% 0% 1% | ||
![]() bubbles A8hg....waZ4 | ﷼8.98K0.000002396 | -89.55% | 0.000002396-89.55% | ﷼15.61K | 105 | 3.28K | ﷼539.72K | 10.7% 0% 1% | ||
![]() NotAll 6B7y....pump | ﷼7.47K0.000001993 | -98.91% | 0.000001993-98.91% | ﷼14.64K | 56 | 4.33K | ﷼1.18M | 2.82% 0% 0% | ||
![]() ONECOIN 7i9v....pump | ﷼19.80K0.000005282 | -64.69% | 0.000005282-64.69% | ﷼22.75K | 197 | 4.05K | ﷼566.33K | 20.03% 0% 1% | ||
![]() shitty 9qCg....pump | ﷼8.08K0.000002157 | +0.25% | 0.000002157+0.25% | ﷼14.81K | 72 | 2.30K | ﷼564.37K | 8.03% 0% 1% | ||
![]() APSTEIN ByZK....pump | ﷼7.28K0.000001943 | -6.86% | 0.000001943-6.86% | ﷼14.17K | 106 | 2.77K | ﷼1.33M | 3.92% 0% 1% | ||
![]() BOTH Rh6V....pump | ﷼7.41K0.000001977 | -16.37% | 0.000001977-16.37% | ﷼14.51K | 58 | 4.93K | ﷼1.26M | 1.79% 0% 0% | ||
![]() Chucky C5kA....pump | ﷼229.02K0.00006107 | +75.22% | 0.00006107+75.22% | ﷼86.2K | 968 | 6.73K | ﷼1.29M | 17.83% 0% 1% |




























