حجم على السلسلة
+0.05%﷼17.85B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | عدد الحاملين | معاملة | حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ONE ESe4....bonk | ﷼9.04K0.000002411 | -96.23% | 0.000002411-96.23% | ﷼17.09K | 17 | 63 | ﷼76.31K | 99.68% 0% 0% | ||
![]() Company 4yvD....bonk | ﷼5.59K0.000001491 | 0.00% | 0.0000014910.00% | ﷼11.15K | 8 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() HAMLET Bs59....bonk | ﷼9.26K0.000002471 | -2.53% | 0.000002471-2.53% | ﷼17.02K | 59 | 2 | ﷼212.32 | 99.5% 0% 0% | ||
![]() LIBERTAS 3o7C....bonk | ﷼15.36K0.000004099 | -1.25% | 0.000004099-1.25% | ﷼26.92K | 185 | 3 | ﷼162.57 | 97.13% 0% 0% | ||
![]() Pouria BUUa....fKAs | ﷼9.90K0.000002641 | -1.08% | 0.000002641-1.08% | ﷼18.68K | 86 | 2 | ﷼100.1 | 86.8% 0% 0% | ||
![]() AMERICAN FmiM....bonk | ﷼8.09K0.00003597 | 0.00% | 0.000035970.00% | ﷼16.33K | 8 | 0 | -- | 99.99% 0% 0% | ||
![]() ONE 2cDN....bonk | ﷼8.99K0.000002399 | -0.09% | 0.000002399-0.09% | ﷼17.47K | 103 | 1 | ﷼8.34 | 98.86% 0% 0% | ||
![]() AURUM 2Eub....bonk | ﷼6.19K0.000001650 | -0.18% | 0.000001650-0.18% | ﷼11.81K | 24 | 1 | ﷼1.07 | 0% 0% 0% | ||
![]() FTP 3ia4....bonk | ﷼8.39K0.000002238 | +1.86% | 0.000002238+1.86% | ﷼16.39K | 42 | 3 | ﷼59.29 | 99.68% 0% 0% | ||
![]() TCR 2BPp....VyHC | ﷼10.04K0.000002677 | 0.00% | 0.0000026770.00% | ﷼20.09K | 45 | 0 | -- | 99.79% 0% 0% | ||
![]() Jarvis 8FaS....bonk | ﷼11.30K0.000003014 | +1.02% | 0.000003014+1.02% | ﷼20.68K | 137 | 3 | ﷼145.6 | 98.99% 0% 0% | ||
![]() TRUMP Gsky....bonk | ﷼8.48K0.000002262 | +2.59% | 0.000002262+2.59% | ﷼16.45K | 68 | 2 | ﷼4.29 | 100% 0% 0% | ||
![]() Milly 2zh6....bonk | ﷼7.98K0.000002128 | -0.03% | 0.000002128-0.03% | ﷼16K | 67 | 1 | ﷼0.33 | 99.61% 0% 0% | ||
![]() SLOPAGANDA JAoY....bonk | ﷼9.87K0.000002633 | -0.11% | 0.000002633-0.11% | ﷼17.64K | 48 | 3 | ﷼6.62 | 99.5% 0% 0% | ||
![]() Lionald 2Mym....iMGE | ﷼11.60K0.000003095 | -0.19% | 0.000003095-0.19% | ﷼22.39K | 92 | 2 | ﷼0.87 | 76.53% 0% 0% | ||
![]() APECHELLE 6H6C....T279 | ﷼10.81K0.000002884 | -0.05% | 0.000002884-0.05% | ﷼21.02K | 48 | 1 | ﷼3.61 | 62.88% 0% 0% | ||
![]() APEBAMA NopK....8Mub | ﷼42.47K0.00001132 | +2.23% | 0.00001132+2.23% | ﷼48.41K | 675 | 14 | ﷼2.21K | 78.58% 0% 0% | ||
![]() Winston Asw6....bonk | ﷼13.46K0.000003591 | +1.57% | 0.000003591+1.57% | ﷼22.75K | 473 | 4 | ﷼64.85 | 92.83% 0% 0% | ||
![]() Zuul HKZy....bonk | ﷼11.81K0.000007502 | 0.00% | 0.0000075020.00% | ﷼35.18 | 3 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() Winning 7Tnj....bonk | ﷼6.18K0.000001650 | 0.00% | 0.0000016500.00% | ﷼12.43K | 67 | 0 | -- | 99.3% 0% 0% |




























