حجم على السلسلة
+0.30%﷼43.12B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | ﷼111.81M0.09180 | -0.30% | 0.09180-0.30% | ﷼4.43M | ﷼689.55M | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ﷼13.36M0.02476 | +8.27% | 0.02476+8.27% | ﷼2.17M | ﷼273.31M | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | ﷼7.12B0.99882 | -0.05% | 0.99882-0.05% | ﷼47.64M | ﷼216.39M | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ﷼3.66B4.8898 | -2.08% | 4.8898-2.08% | ﷼326.22M | ﷼172.95M | ||
![]() AIA 0x53....55cc | ﷼96.35M0.2582 | +102.60% | 0.2582+102.60% | ﷼5.49M | ﷼170.67M | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | ﷼25.12M0.006700 | +62.85% | 0.006700+62.85% | ﷼958.6K | ﷼118.44M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ﷼5.48B0.002476 | -4.57% | 0.002476-4.57% | ﷼58.41M | ﷼96.86M | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | ﷼8.33M0.02815 | +1.74% | 0.02815+1.74% | ﷼6.08 | ﷼95.99M | ||
![]() 1 0xff....4444 | ﷼51.42M0.013714 | -15.37% | 0.013714-15.37% | ﷼2M | ﷼93.54M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | ﷼91.25M0.02433 | -13.91% | 0.02433-13.91% | ﷼1.82M | ﷼90.23M | ||
![]() AICELL 0xde....09aa | ﷼9.36M0.002497 | -0.04% | 0.002497-0.04% | ﷼699.33K | ﷼88.76M | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | ﷼39.12M0.1043 | -1.98% | 0.1043-1.98% | ﷼2.3M | ﷼87.28M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | ﷼105.99M0.02936 | -0.80% | 0.02936-0.80% | ﷼4M | ﷼78.16M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | ﷼601.89M0.9990 | +0.04% | 0.9990+0.04% | ﷼63.09M | ﷼75.82M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼8.24M0.0021980 | -0.10% | 0.0021980-0.10% | ﷼7.65M | ﷼958.42M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼608.01M47.96 | -0.07% | 47.96-0.07% | ﷼71.81M | ﷼1.18B | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ﷼258.13M0.45346 | +0.06% | 0.45346+0.06% | ﷼6.87M | ﷼69.97M | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | ﷼9.55M0.002547 | -4.19% | 0.002547-4.19% | ﷼604.21K | ﷼62.09M | ||
![]() SPK 0xaf....87d7 | ﷼132.45M0.0207 | -6.52% | 0.0207-6.52% | ﷼497.03 | ﷼61.71M | ||
![]() LAB 0x7e....593a | ﷼44.90M0.15642 | -9.75% | 0.15642-9.75% | ﷼5.12M | ﷼60.89M |























