حجم على السلسلة
-0.33%﷼43.84B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | ﷼1.15M0.0003087 | -0.05% | 0.0003087-0.05% | ﷼367.46K | ﷼695.53K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ﷼5.12M0.03500 | -0.01% | 0.03500-0.01% | ﷼455.09K | ﷼1.2M | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ﷼14.93M0.07134 | 0.00% | 0.071340.00% | ﷼3.64M | ﷼303.99K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼7.48M0.001996 | 0.00% | 0.0019960.00% | ﷼6.4M | ﷼828.73M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼607.89M47.96 | 0.00% | 47.960.00% | ﷼62.24M | ﷼193.35M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ﷼2.74M0.0009148 | +0.02% | 0.0009148+0.02% | ﷼42.9K | ﷼188.07K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ﷼727.70K0.0001940 | -0.06% | 0.0001940-0.06% | ﷼384.24K | ﷼63.55K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ﷼14.15M0.00000033194 | +0.01% | 0.00000033194+0.01% | ﷼579.44K | ﷼63.72K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ﷼4.01M0.001071 | +2.30% | 0.001071+2.30% | ﷼583.97K | ﷼8.7M | ||
![]() GAIN 0xac....2e13 | ﷼173.23K0.0000087189 | -0.01% | 0.0000087189-0.01% | ﷼898.56 | ﷼23.61 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ﷼216.52K0.00005774 | +0.02% | 0.00005774+0.02% | ﷼188.84K | ﷼4.83K | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ﷼3.39M0.0009058 | 0.00% | 0.00090580.00% | ﷼1.19M | ﷼1.62K | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ﷼885.78M0.02362 | +0.01% | 0.02362+0.01% | ﷼149.65K | ﷼56.24K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ﷼13.46M0.003591 | +0.02% | 0.003591+0.02% | ﷼1.89M | ﷼383.01K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ﷼36.97M0.003944 | -0.03% | 0.003944-0.03% | ﷼3.44M | ﷼4.76M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ﷼10.81K0.00000028840 | -0.14% | 0.00000028840-0.14% | ﷼832.04 | ﷼146.58 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ﷼2.77M0.00002462 | -0.19% | 0.00002462-0.19% | ﷼82.02K | ﷼537.27K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | ﷼3.64M0.005162 | +0.11% | 0.005162+0.11% | ﷼76.85 | ﷼21.71 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | ﷼221.93K0.00005918 | +0.13% | 0.00005918+0.13% | ﷼156.25K | ﷼34.52K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | ﷼55.68K0.00001485 | 0.00% | 0.000014850.00% | ﷼66.88K | ﷼686.2 |




























