حجم على السلسلة
+0.30%﷼43.12B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | ﷼8.59M0.02902 | +8.80% | 0.02902+8.80% | ﷼6.08 | ﷼109.64M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | ﷼528.57M0.03153 | -3.58% | 0.03153-3.58% | ﷼16.16M | ﷼9.76M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ﷼498.03M0.2789 | +7.55% | 0.2789+7.55% | ﷼33.19M | ﷼8.38M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | ﷼277.07K0.0000738 | -24.29% | 0.0000738-24.29% | ﷼433.43K | ﷼7.37M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | ﷼80.16M0.00021378 | -1.85% | 0.00021378-1.85% | ﷼6.2M | ﷼3.26M | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | ﷼118.34M0.1378 | +39.78% | 0.1378+39.78% | ﷼111.06K | ﷼2.93M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | ﷼266.00M0.2747 | -2.96% | 0.2747-2.96% | ﷼1.74M | ﷼2.28M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | ﷼41.89M0.06275 | -18.95% | 0.06275-18.95% | ﷼164.47K | ﷼1.37M | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | ﷼34.13M0.017623 | -7.76% | 0.017623-7.76% | ﷼4.51M | ﷼1.26M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | ﷼16.55M0.02775 | -5.37% | 0.02775-5.37% | ﷼4.49M | ﷼1.17M | ||
![]() noice 0x9C....0C69 | ﷼19.52M0.00009289 | -13.98% | 0.00009289-13.98% | ﷼2.93M | ﷼1.17M | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | ﷼120.30M32.52 | -2.44% | 32.52-2.44% | ﷼5.38M | ﷼1.14M | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | ﷼207.51M0.0835 | -4.86% | 0.0835-4.86% | ﷼1.48M | ﷼1.1M | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | ﷼300.29M0.3449 | -19.16% | 0.3449-19.16% | ﷼558.96K | ﷼1.07M | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | ﷼563.08M0.15015 | -6.49% | 0.15015-6.49% | ﷼9.99M | ﷼892.73K | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | ﷼1.55B0.8295 | -4.64% | 0.8295-4.64% | ﷼22.17M | ﷼846.13K | ||
![]() SKI 0x76....0149 | ﷼36.74M0.00979 | -12.73% | 0.00979-12.73% | ﷼4.11M | ﷼589.57K | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | ﷼75.11M0.0002003 | -19.49% | 0.0002003-19.49% | ﷼5.92M | ﷼573.87K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | ﷼5.32M0.001419 | +0.94% | 0.001419+0.94% | ﷼446.96K | ﷼490.7K | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | ﷼16.31M0.004479 | -3.03% | 0.004479-3.03% | ﷼2.01M | ﷼446.84K |




























