حجم على السلسلة
-0.25%﷼41.07B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK 0x51....86ca | ﷼32.86B12.37 | -0.19% | 12.37-0.19% | ﷼96.87M | ﷼30.41M | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | ﷼59.57M0.0397 | +1.32% | 0.0397+1.32% | ﷼429.93K | ﷼29.93M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | ﷼7.80B0.00000503 | -0.13% | 0.00000503-0.13% | ﷼131.45M | ﷼8.13M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | ﷼1.54B0.4430 | -0.74% | 0.4430-0.74% | ﷼47.02M | ﷼3.03M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | ﷼68.08M0.018156 | +6.51% | 0.018156+6.51% | ﷼3.65M | ﷼2.89M | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | ﷼191.32M0.0001212 | -1.22% | 0.0001212-1.22% | ﷼16.34M | ﷼2.53M | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ﷼54.94M0.0{7}146524 | +13.39% | 0.0{7}146524+13.39% | ﷼3.86M | ﷼2.52M | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | ﷼280.23M0.00928 | +0.31% | 0.00928+0.31% | ﷼12.72M | ﷼2.29M | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | ﷼61.01M0.00001627 | +6.31% | 0.00001627+6.31% | ﷼7.05M | ﷼1.52M | ||
![]() PFVS 0x31....784f | ﷼148.57K0.0015 | -0.42% | 0.0015-0.42% | ﷼4.75K | ﷼1.28M | ||
![]() TRWA 0x7b....eec8 | ﷼29.34M0.0011 | +1.06% | 0.0011+1.06% | ﷼2.42M | ﷼1M | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | ﷼52.30M0.00001546 | +2.58% | 0.00001546+2.58% | ﷼4.28M | ﷼849K | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | ﷼540.29M0.0000003424 | +0.17% | 0.0000003424+0.17% | ﷼7.58M | ﷼725.98K | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | ﷼166.46M0.0{7}443 | +2.33% | 0.0{7}443+2.33% | ﷼26.28M | ﷼693.63K | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | ﷼5.59M0.00441 | -10.13% | 0.00441-10.13% | ﷼419.36K | ﷼617.48K | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | ﷼32.18M0.00858 | -1.94% | 0.00858-1.94% | ﷼4.05M | ﷼594.83K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | ﷼43.08M0.05456 | +0.91% | 0.05456+0.91% | ﷼3.56M | ﷼488.04K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ﷼27.14M0.0723 | -4.84% | 0.0723-4.84% | ﷼2.74M | ﷼371.01K | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | ﷼51.23M0.01366 | +0.59% | 0.01366+0.59% | ﷼7.96M | ﷼357.3K | ||
![]() MILADYCULT 0x00....eCa4 | ﷼52.42M0.0002982 | -4.02% | 0.0002982-4.02% | ﷼27.21M | ﷼340.1K |



























