حجم على السلسلة
+0.07%﷼58.55B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ﷼3.57B8.2701 | -3.14% | 8.2701-3.14% | ﷼5.58M | 1.11K | 788 | ﷼244.91K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ﷼593.39K0.0001582 | +51.52% | 0.0001582+51.52% | ﷼153.51K | 77.59K | 95 | ﷼29.38K | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | ﷼55.90K0.00001490 | -21.07% | 0.00001490-21.07% | ﷼38.64K | 395 | 94 | ﷼11.39K | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ﷼39.29K0.00001047 | -57.17% | 0.00001047-57.17% | ﷼32.59K | 2.00K | 26 | ﷼9.49K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ﷼183.95K0.00004905 | +15.86% | 0.00004905+15.86% | ﷼71.64K | 48 | 50 | ﷼9.28K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ﷼375.76K0.0001002 | -9.87% | 0.0001002-9.87% | ﷼133.1K | 124 | 13 | ﷼6.36K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ﷼577.07K0.0001538 | -10.60% | 0.0001538-10.60% | ﷼154.77K | 173 | 12 | ﷼2.43K | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ﷼45.42K0.00001211 | -4.79% | 0.00001211-4.79% | ﷼34.96K | 1.62K | 22 | ﷼2.06K | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ﷼65.20K0.00001738 | +0.75% | 0.00001738+0.75% | ﷼42.56K | 331 | 5 | ﷼1.38K | 0% 0% 0% | ||
![]() Blocky 0x83....538b | ﷼41.80K0.00001114 | +3.20% | 0.00001114+3.20% | ﷼34.87K | 2.37K | 3 | ﷼828.96 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ﷼185.54K0.00004947 | +0.80% | 0.00004947+0.80% | ﷼73.95K | 2.05K | 4 | ﷼782.98 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻人生 0x49....6437 | ﷼45.53K0.00001214 | +5.59% | 0.00001214+5.59% | ﷼36.44K | 31.17K | 7 | ﷼761.44 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ﷼103.64K0.00002763 | -3.33% | 0.00002763-3.33% | ﷼54.02K | 51.81K | 7 | ﷼658.77 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ﷼43.38K0.00001157 | -5.94% | 0.00001157-5.94% | ﷼34.19K | 2.70K | 6 | ﷼487.12 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ﷼884.78K0.0002359 | -3.79% | 0.0002359-3.79% | ﷼156.87K | 156 | 3 | ﷼363.22 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ﷼104.72K0.00002792 | -2.73% | 0.00002792-2.73% | ﷼58.74K | 12.26K | 4 | ﷼137.18 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ﷼45.77K0.00001220 | -0.96% | 0.00001220-0.96% | ﷼35.47K | 274 | 2 | ﷼112.16 | 0% 0% 0% |

























