حجم على السلسلة
+0.30%﷼43.12B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ACU 0x6e....feaf | ﷼9.95M0.09657 | -29.14% | 0.09657-29.14% | ﷼3M | 500 | 56.67K | ﷼53.07M | 0% 0% 0% | ||
![]() PARTI 0x59....0f00 | ﷼80.27M0.09187 | -3.16% | 0.09187-3.16% | ﷼988.98K | 12.75K | 483 | ﷼52.96M | 52.77% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | ﷼10.99B0.0086298 | -4.43% | 0.0086298-4.43% | ﷼6.46M | 13.94K | 19.17K | ﷼52.07M | 87.2% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0x51....1283 | ﷼36.99M0.0012944 | -0.17% | 0.0012944-0.17% | ﷼110.85K | 3.52K | 9 | ﷼51.91M | 97.09% 0% 0% | ||
![]() ARTX 0x81....2c32 | ﷼105.59M0.5267 | +12.27% | 0.5267+12.27% | ﷼8.58M | 11.49K | 22.34K | ﷼48.88M | 85.8% 0% 0% | ||
![]() AXL 0x46....e5f3 | ﷼272.81M0.06575 | -5.89% | 0.06575-5.89% | ﷼872.5K | 12.13K | 53 | ﷼48.82M | 69.74% 0% 0% | ||
![]() BTG 0x4c....374e | ﷼44.05M6.1837 | -1.04% | 6.1837-1.04% | ﷼7.05M | 54.77K | 20.57K | ﷼47.86M | 97.76% 0% 0% | ||
![]() ACE 0xc2....def4 | ﷼81.04M0.2483 | -3.40% | 0.2483-3.40% | ﷼93.63K | 17.09K | 16 | ﷼46.78M | 14.42% 0% 0% | ||
![]() ASTER 0x00....556a | ﷼5.34B0.5804 | -6.15% | 0.5804-6.15% | ﷼3.24M | 210.25K | 51.19K | ﷼46.56M | 89.96% 0% 0% | ||
![]() BB 0xd4....73a3 | ﷼85.17M0.05546 | -6.70% | 0.05546-6.70% | ﷼283.59K | 529 | 7 | ﷼45.67M | 0.06% 0% 0% | ||
![]() IRYS 0x91....035d | ﷼330.67M0.04409 | -1.33% | 0.04409-1.33% | ﷼3.96M | 6.32K | 32.87K | ﷼45.11M | 81.24% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ﷼94.85M0.1505 | -0.38% | 0.1505-0.38% | ﷼6.14M | 26.15K | 15.97K | ﷼44.35M | 88.4% 0% 0% | ||
![]() ZTC 0x87....5187 | ﷼86.66M0.0021995 | +3.56% | 0.0021995+3.56% | ﷼1.87M | 32.03K | 56.39K | ﷼44.24M | 98.94% 0% 0% | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | ﷼116.28M0.03100 | -22.15% | 0.03100-22.15% | ﷼3.17M | 19.54K | 49.02K | ﷼44.02M | 54.7% 0% 0% | ||
![]() COLLECT 0x4b....87d3 | ﷼216.71M0.1076 | +9.62% | 0.1076+9.62% | ﷼12.97M | 1.87K | 28.10K | ﷼41.81M | 97.94% 0% 0% | ||
![]() WBETH 0xa2....e2e1 | ﷼41.05B3,253.87 | -6.96% | 3,253.87-6.96% | ﷼18.7M | 6.10K | 6 | ﷼39.6M | 99.78% 0% 0% | ||
![]() wkeyDAO 0x19....8d1f | ﷼2.28B6.4074 | -0.99% | 6.4074-0.99% | ﷼12.09M | 1.15M | 101.21K | ﷼37.85M | 99.29% 0% 0% | ||
![]() 9bit HmMu....FR2u | ﷼93.48M0.01032 | -1.90% | 0.01032-1.90% | ﷼3.53M | 8.26K | 21.80K | ﷼37.71M | 84.88% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | ﷼126.17M0.0043202 | -3.02% | 0.0043202-3.02% | ﷼577.63K | 537 | 86 | ﷼36.86M | 0.32% 0% 0% | ||
![]() ZENT 0xdb....1bfa | ﷼126.25M0.0043232 | -3.02% | 0.0043232-3.02% | ﷼1.23M | 4.37K | 22 | ﷼36.86M | 71.76% 0% 0% |



























