Indice de peur et de cupidité
Peur extrême
Détails de Liquidation
-50,71 %
€53,05M
Indice de saisonnalité des altcoins
35/100
Saison du Bitcoin
Saison des altcoins
Moyenne mobile RSI
47,97
Neutre
Survente
Suracheté
Distribution des variations de prix
En hausse 1 225
Baisse 1 144
Layer 1 (L1)
-0,51 %



+63
MVRK+33,32 %
Finanza decentralizzata (DeFi)
+0,72 %



OWL+143,96 %
Margin
-0,01 %



NKN+87,30 %
USD Stablecoin
-0,27 %



+17
FIL+1,91 %
Stablecoin TRY
+0,84 %



ATM+59,79 %
Cryptocurrency
+0,21 %



+17
DF+10,17 %
Meme
-0,05 %



PIPPIN+32,37 %
Piattaforma di smart contract
-1,24 %



+56
QANX+6,99 %
Ecosistema Solana
+1,97 %



+76
SRM+45,05 %
Ecosistema BNB Chain
+0,94 %



SFUND+76,19 %
Stocks
+0,71 %



ORCLX+10,04 %
Stablecoins
+0,83 %



+15
BAC+20,37 %
AIBIGDATA
+0,46 %



RIZ+52,69 %
Metals
+0,22 %



+8
SLVON+0,96 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Chinese
-0,98 %



+5
我踏马来了+12,31 %
Exchange decentalizzato (DEX)
+0,39 %



+12
ASTER+6,42 %
Plus
Nom | Dernier prix | Volume sur 24h | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | Capitalisation du marché | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() quq | 0,0018942€0,0016082 | €194,89M | +0,06 % | 0,0018942+0,06 % | €1,6M | ||
![]() ESPORTS | 0,33807€0,28702 | €101,17M | +2,80 % | 0,33807+2,80 % | €43,57M | ||
![]() KOGE | 48,02€40,77 | €53,27M | +0,06 % | 48,02+0,06 % | €137,81M | ||
![]() FF | 0,0799€0,0678 | €51,97M | +1,14 % | 0,0799+1,14 % | €158,8M | ||
![]() RAVE | 0,5879€0,4991 | €42,23M | +1,26 % | 0,5879+1,26 % | €117,17M | ||
![]() USD1 | 0,99974€0,84878 | €14,78M | -0,02 % | 0,99974-0,02 % | €4,27B | ||
![]() BSU | 0,08659€0,07351 | €11,16M | -0,58 % | 0,08659-0,58 % | €12,35M | ||
![]() MYX | 1,03795€0,88122 | €11,03M | +0,46 % | 1,03795+0,46 % | €168,1M | ||
![]() H | 0,16258€0,13803 | €10,74M | -0,68 % | 0,16258-0,68 % | €251,9M | ||
![]() CYS | 0,4037€0,3427 | €10,2M | -1,62 % | 0,4037-1,62 % | €55,11M | ||
![]() PIPPIN | 0,48758€0,41396 | €9,4M | +0,18 % | 0,48758+0,18 % | €413,93M | ||
![]() SPK | 0,0209€0,0177 | €9,04M | -2,98 % | 0,0209-2,98 % | €30,16M | ||
![]() TRUMP | 3,4887€2,9619 | €9,04M | -2,37 % | 3,4887-2,37 % | €592,38M | ||
![]() POWER | 0,45395€0,38540 | €8,87M | +19,24 % | 0,45395+19,24 % | €80,93M | ||
![]() PUMP | 0,002103€0,001785 | €8,76M | -0,82 % | 0,002103-0,82 % | €1,05B | ||
![]() MGO | 0,01852€0,01572 | €8,71M | -3,85 % | 0,01852-3,85 % | €25M | ||
![]() VIRTUAL | 0,6468€0,5491 | €8,69M | -4,98 % | 0,6468-4,98 % | €273,67M | ||
![]() ZAMA | 0,02563€0,02176 | €7,95M | +10,57 % | 0,02563+10,57 % | €47,87M | ||
![]() ASTER | 0,7239€0,6146 | €6,85M | +0,89 % | 0,7239+0,89 % | €1,5B | ||
![]() KITE | 0,2236€0,1898 | €6,64M | -19,56 % | 0,2236-19,56 % | €341,71M |



















