Індекс страху та жадібності
Страх
Деталі ліквідації
-26,78%
₴13,83B
Сезонний індекс альткоїнів
27/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
33,54
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 561
Падіння 1 958
Екосистема BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
Стейблкоіни TRY
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Екосистема Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Екосистема Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Екосистема Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Екосистема Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Екосистема Velas
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Екосистема Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Екосистема Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Екосистема Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Екосистема Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Екосистема Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Екосистема Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Екосистема Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Більше
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0,99965₴43,26025 | -0,05% | 0,99965-0,05% | ₴2,14B | ₴82,3B | ||
![]() RyanAir | 0,0021870₴0,0946430 | +170,29% | 0,0021870+170,29% | ₴460,64M | ₴94,64M | ||
![]() NPM | 0,0021350₴0,0923930 | +3981,71% | 0,0021350+3981,71% | ₴720,21M | ₴92,39M | ||
![]() PUMP | 0,002477₴0,107193 | -4,37% | 0,002477-4,37% | ₴1,04B | ₴63,25B | ||
![]() 67 | 0,01199₴0,51887 | -25,25% | 0,01199-25,25% | ₴71,63M | ₴518,73M | ||
![]() ASTER | 0,5849₴25,3118 | -6,66% | 0,5849-6,66% | ₴531,71M | ₴62,1B | ||
![]() 1 | 0,015385₴0,665792 | -1,67% | 0,015385-1,67% | ₴1,11B | ₴665,8M | ||
![]() Clippy | 0,0006649₴0,0287738 | +11,66% | 0,0006649+11,66% | ₴167,13M | ₴28,77M | ||
![]() plushify | 0,000217₴0,009391 | -51,50% | 0,000217-51,50% | ₴353,32M | ₴9,42M | ||
![]() quq | 0,0022094₴0,0956127 | -0,09% | 0,0022094-0,09% | ₴10,83B | ₴95,61M | ||
![]() XNY | 0,003613₴0,156354 | +16,52% | 0,003613+16,52% | ₴215,27M | ₴390,97M | ||
![]() CHINESE | 0,0001381₴0,0059763 | -68,19% | 0,0001381-68,19% | ₴226,99M | ₴5,97M | ||
![]() VIRTUAL | 0,8046₴34,8194 | -4,98% | 0,8046-4,98% | ₴9,76M | ₴17,35B | ||
![]() BAS | 0,004106₴0,177689 | -8,06% | 0,004106-8,06% | ₴104,99M | ₴444,19M | ||
![]() 选择大于努力 | 0,0008097₴0,0350401 | +102,80% | 0,0008097+102,80% | ₴210,05M | ₴35,04M | ||
![]() 哭哭马 | 0,0040755₴0,1763689 | +33,25% | 0,0040755+33,25% | ₴486,74M | ₴176,37M | ||
![]() JUP | 0,1920₴8,3090 | -5,34% | 0,1920-5,34% | ₴246,3M | ₴26,51B | ||
![]() FIST | 0,406459₴17,589676 | -15,78% | 0,406459-15,78% | ₴236,66M | ₴3,51B | ||
![]() ELIZA TOWN | 0,0015170₴0,0656490 | -36,10% | 0,0015170-36,10% | ₴256,84M | ₴64,99M | ||
![]() ZACHXBT | 0,0000331₴0,0014324 | -92,78% | 0,0000331-92,78% | ₴72,94M | ₴1,43M |



















