恐慌 & 貪婪指數
極度恐慌
爆倉數據
-11.68%
$65.47億
山寨幣季節指數
36/100
比特幣季
山寨季
RSI 平均線
49.60
中性區間
超賣
超買
漲跌分布
上漲 1,339
下跌 1,040
第一層 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
去中心化金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRY 穩定幣
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
智慧合約平台
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solana 生態系統
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB 鏈生態系統
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
穩定幣
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
去中心化交易平台 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
更多
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 成交額 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASED | 0.000018$0.000568 | +827.72% | 0.000018+827.72% | $2,921.63 | $59.97萬 | ||
![]() brainrot | 0.0000818$0.0025834 | +462.01% | 0.0000818+462.01% | $558.93萬 | $258.36萬 | ||
![]() memecoin | 0.0001416$0.0044720 | +173.11% | 0.0001416+173.11% | $909.68萬 | $447.33萬 | ||
![]() BRAINROT | 0.000019$0.000600 | +141.60% | 0.000019+141.60% | $200萬 | $62.53萬 | ||
![]() FAI | 0.00332$0.10485 | +131.03% | 0.00332+131.03% | $2.72億 | $8.6億 | ||
![]() ReFi | 0.00003726$0.00117674 | +115.60% | 0.00003726+115.60% | $134.19萬 | $117.69萬 | ||
![]() BOBAOPPA | 0.000113$0.003569 | +98.41% | 0.000113+98.41% | $232.95萬 | $7174.41萬 | ||
![]() Chud | 0.0003082$0.0097335 | +95.00% | 0.0003082+95.00% | $531.76萬 | $973.58萬 | ||
![]() 鸡气人 | 0.0000313$0.0009885 | +90.60% | 0.0000313+90.60% | $46.18萬 | $99.12萬 | ||
![]() DREAM | 0.0000800$0.0025300 | +84.30% | 0.0000800+84.30% | $225.37萬 | $252.68萬 | ||
![]() SIREN | 0.4379$13.8297 | +81.94% | 0.4379+81.94% | $1.77億 | $100.82億 | ||
![]() Exchange the world | 0.0003093$0.0097683 | +81.66% | 0.0003093+81.66% | $2970.84萬 | $976.97萬 | ||
![]() OOOO | 0.00155$0.04895 | +77.92% | 0.00155+77.92% | $248.28萬 | $943.98萬 | ||
![]() XNAP | 0.00001$0.00032 | +77.23% | 0.00001+77.23% | $685.01 | $9.06萬 | ||
![]() SRC | 0.0000370$0.0011690 | +72.84% | 0.0000370+72.84% | $27.94萬 | $113.79萬 | ||
![]() TADC | 0.0000103$0.0003253 | +59.60% | 0.0000103+59.60% | $5.07萬 | $32.74萬 | ||
![]() CHARLIE | 0.000011$0.000347 | +54.86% | 0.000011+54.86% | $4,184.6 | $36.06萬 | ||
![]() GIZA | 0.05246$1.65678 | +54.50% | 0.05246+54.50% | $2204.06萬 | $4.59億 | ||
![]() ITALIANROT | 0.000463$0.014622 | +54.33% | 0.000463+54.33% | $546.39萬 | $1462.53萬 | ||
![]() BTW | 0.008697$0.274667 | +54.29% | 0.008697+54.29% | $5.62億 | $27.46億 |



















