恐慌 & 貪婪指數
極度恐慌
爆倉數據
+47.11%
$101.99億
山寨幣季節指數
34/100
比特幣季
山寨季
RSI 平均線
53.78
中性區間
超賣
超買
漲跌分布
上漲 1,620
下跌 760
第一層 (L1)
+2.95%



+64
DOT+24.74%
Margin
+2.55%



DENT+28.94%
TRY 穩定幣
+3.80%



DOT+24.74%
USD Stablecoin
+3.71%



+16
FIL+11.07%
Meme
+5.27%



GORK+440.12%
Cryptocurrency
+3.53%



+17
STEEM+9.79%
智慧合約平台
+4.16%



+55
DOT+24.74%
去中心化金融 (DeFi)
+1.51%



WET+33.04%
Solana 生態系統
+2.52%



+74
BOTIFY+32.55%
AIBIGDATA
+0.33%



RVV+30.80%
BNB 鏈生態系統
+2.01%



GGG+40.45%
Stocks
+0.58%



CRCLON+33.05%
Avalanche 生態系統
+3.08%



+40
UNI+14.97%
Polygon 生態系統
+2.67%



POLK+18.66%
穩定幣
+0.30%



+14
SUSD+4.90%
Metals
-0.36%



+8
XAU0.00%
去中心化交易平台 (DEX)
+2.94%



+12
UNI+14.97%
更多
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 成交額 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASEGUY | 0.0000412$0.0012902 | -99.94% | 0.0000412-99.94% | $10.33 | $129.29萬 | ||
![]() PALS | 22,112.006404$692,428.635739 | -98.94% | 22,112.006404-98.94% | $1,178.06 | $692.42兆 | ||
![]() LICKO | 0.0{8}48$0.0000001503 | -97.32% | 0.0{8}48-97.32% | $190.39 | $6.39萬 | ||
![]() REVAunits | 0.00249$0.07797 | -93.07% | 0.00249-93.07% | $1.02億 | $78.26萬 | ||
![]() RILIE | 0.0000030$0.0000940 | -88.79% | 0.0000030-88.79% | $612.51 | $9.48萬 | ||
![]() T-HEAD | 0.001129$0.035354 | -82.18% | 0.001129-82.18% | $752.8 | $3538.13萬 | ||
![]() 80% | 0.0000096$0.0003006 | -71.26% | 0.0000096-71.26% | $2.4萬 | $30.12萬 | ||
![]() SK | 0.0000082$0.0002568 | -69.93% | 0.0000082-69.93% | $1.98萬 | $25.85萬 | ||
![]() 格林 | 0.0001191$0.0037296 | -57.21% | 0.0001191-57.21% | $207.27萬 | $373.05萬 | ||
![]() VINU | 0.0{8}507$0.00000015877 | -57.16% | 0.0{8}507-57.16% | $174.74 | $1.42億 | ||
![]() U | 0.00080$0.02510 | -47.69% | 0.00080-47.69% | $1,876.37 | $4847.98萬 | ||
![]() HODLAI | 0.000174$0.005449 | -47.36% | 0.000174-47.36% | $176.61萬 | $546.12萬 | ||
![]() FLOOPY | 0.0000035$0.0001096 | -46.71% | 0.0000035-46.71% | $22.55 | $10.99萬 | ||
![]() Finale. | 0.0000433$0.0013559 | -45.27% | 0.0000433-45.27% | $1,223.46 | $33.9萬 | ||
![]() CQ | 0.0{7}80$0.000002510 | -44.69% | 0.0{7}80-44.69% | $39.77 | $25.05萬 | ||
![]() HOPE | 0.0001568$0.0049101 | -43.07% | 0.0001568-43.07% | $2.77萬 | $491.29萬 | ||
![]() enjoyor | 0.000003$0.000094 | -40.58% | 0.000003-40.58% | $0.31 | $9.43萬 | ||
![]() BONKPE | 0.0000034$0.0001065 | -40.47% | 0.0000034-40.47% | $4.82萬 | $10.92萬 | ||
![]() AIP | 0.0000037$0.0001159 | -39.63% | 0.0000037-39.63% | $4.7 | $11.73萬 | ||
![]() SUPERCOIN | 0.0000030$0.0000940 | -39.52% | 0.0000030-39.52% | $4.38 | $9.51萬 |



















