恐慌 & 貪婪指數
恐慌
爆倉數據
-25.06%
$103.27億
山寨幣季節指數
27/100
比特幣季
山寨季
RSI 平均線
33.48
弱勢
超賣
超買
漲跌分布
上漲 537
下跌 1,990
BNB 鏈生態系統
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
TRY 穩定幣
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantom 生態系統
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygon 生態系統
+4.50%
BYN+15.49%
Avalanche 生態系統
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmony 生態系統
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velas 生態系統
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriver 生態系統
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimism 生態系統
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrum 生態系統
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis 鏈生態系統
-2.28%

UNCX+9.88%
Metis 生態系統
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Canto 生態系統
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronos 生態系統
-1.59%


VNO+1.38%
更多
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 成交額 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0.99973$31.56078 | +0.05% | 0.99973+0.05% | $16.67億 | $600.47億 | ||
![]() RyanAir | 0.0017846$0.0563386 | +46.04% | 0.0017846+46.04% | $3.07億 | $5634.06萬 | ||
![]() NPM | 0.0017965$0.0567142 | +3191.63% | 0.0017965+3191.63% | $5.36億 | $5671.47萬 | ||
![]() PUMP | 0.002483$0.078387 | -3.30% | 0.002483-3.30% | $7.95億 | $462.48億 | ||
![]() Clippy | 0.0008036$0.0253691 | -36.94% | 0.0008036-36.94% | $1.06億 | $2536.98萬 | ||
![]() ASTER | 0.5789$18.2755 | -5.73% | 0.5789-5.73% | $3.91億 | $448.37億 | ||
![]() 1 | 0.014883$0.469846 | -1.38% | 0.014883-1.38% | $7.82億 | $4.69億 | ||
![]() plushify | 0.000167$0.005272 | -62.05% | 0.000167-62.05% | $2.61億 | $529.71萬 | ||
![]() 67 | 0.01246$0.39335 | -20.90% | 0.01246-20.90% | $5976.41萬 | $3.93億 | ||
![]() quq | 0.0021906$0.0691557 | -0.07% | 0.0021906-0.07% | $79.19億 | $6915.74萬 | ||
![]() XNY | 0.003526$0.111313 | +19.64% | 0.003526+19.64% | $1.57億 | $2.78億 | ||
![]() CHINESE | 0.0001292$0.0040788 | -70.22% | 0.0001292-70.22% | $1.66億 | $407.9萬 | ||
![]() VIRTUAL | 0.8032$25.3565 | -4.98% | 0.8032-4.98% | $699.39萬 | $126.36億 | ||
![]() BAS | 0.004076$0.128676 | -4.46% | 0.004076-4.46% | $7449.84萬 | $3.21億 | ||
![]() 币安宗门 | 0.0005179$0.0163497 | +205.78% | 0.0005179+205.78% | $1.34億 | $1635.12萬 | ||
![]() 哭哭马 | 0.0037168$0.1173368 | +10.31% | 0.0037168+10.31% | $3.68億 | $1.17億 | ||
![]() JUP | 0.1916$6.0487 | -4.07% | 0.1916-4.07% | $1.61億 | $193.06億 | ||
![]() 选择大于努力 | 0.0007505$0.0236928 | +80.41% | 0.0007505+80.41% | $1.5億 | $2369.37萬 | ||
![]() FIST | 0.398027$12.565434 | -17.12% | 0.398027-17.12% | $1.74億 | $25.13億 | ||
![]() ZORA | 0.03102$0.97928 | -4.58% | 0.03102-4.58% | $7714萬 | $43.77億 |



















