恐慌 & 貪婪指數
恐慌
爆倉數據
-25.17%
$103.12億
山寨幣季節指數
27/100
比特幣季
山寨季
RSI 平均線
33.59
弱勢
超賣
超買
漲跌分布
上漲 555
下跌 1,967
BNB 鏈生態系統
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
TRY 穩定幣
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantom 生態系統
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygon 生態系統
+4.50%
BYN+15.49%
Avalanche 生態系統
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmony 生態系統
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velas 生態系統
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriver 生態系統
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimism 生態系統
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrum 生態系統
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis 鏈生態系統
-2.28%

UNCX+9.88%
Metis 生態系統
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Canto 生態系統
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronos 生態系統
-1.59%


VNO+1.38%
更多
名稱 | 最新價 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 成交額 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL | 0.09112$2.87659 | 2026/01/1501:01:04 | -0.54% | 0.09112-0.54% | $49.62億 | $9.34億 | ||
![]() 北极熊2026 | 0.007313$0.230866 | 2026/01/1801:10:33 | +79.59% | 0.007313+79.59% | $8.49億 | $2.3億 | ||
![]() 1 | 0.014122$0.445822 | 2026/01/1801:26:40 | -4.99% | 0.014122-4.99% | $7.83億 | $4.45億 | ||
![]() BIG DON | 0.02611$0.82427 | 2026/01/1501:24:38 | -10.34% | 0.02611-10.34% | $7.68億 | $8.24億 | ||
![]() NPM | 0.0018202$0.0574624 | 2026/01/2001:59:55 | +3392.05% | 0.0018202+3392.05% | $5.35億 | $5746.32萬 | ||
![]() 空气币 | 0.002454$0.077471 | 2026/01/1601:51:53 | -14.83% | 0.002454-14.83% | $5.25億 | $7748.1萬 | ||
![]() ACU | 0.0944$2.9801 | 2026/01/2001:01:00 | -30.70% | 0.0944-30.70% | $4.44億 | $8219.34萬 | ||
![]() RyanAir | 0.0015672$0.0494754 | 2026/01/2001:43:56 | +29.30% | 0.0015672+29.30% | $3.13億 | $4947.68萬 | ||
![]() plushify | 0.000179$0.005651 | 2026/01/2001:25:13 | -59.40% | 0.000179-59.40% | $2.6億 | $566.74萬 | ||
![]() CHINESE | 0.0001224$0.0038641 | 2026/01/2001:48:38 | -71.72% | 0.0001224-71.72% | $1.66億 | $386.42萬 | ||
![]() 选择大于努力 | 0.0008376$0.0264424 | 2026/01/1901:25:03 | +100.43% | 0.0008376+100.43% | $1.49億 | $2644.35萬 | ||
![]() 币安宗门 | 0.0005760$0.0181840 | 2026/01/2001:14:24 | +255.28% | 0.0005760+255.28% | $1.32億 | $1818.39萬 | ||
![]() Do了么 | 0.0000062$0.0001957 | 2026/01/2001:06:48 | -97.07% | 0.0000062-97.07% | $1.19億 | $19.83萬 | ||
![]() Buttcoin | 0.007715$0.243557 | 2026/01/1501:12:32 | -37.33% | 0.007715-37.33% | $1.13億 | $2.43億 | ||
![]() Clippy | 0.0008914$0.0281409 | 2026/01/2001:43:46 | -30.38% | 0.0008914-30.38% | $1.08億 | $2814.39萬 | ||
![]() ELIZA TOWN | 0.0011188$0.0353197 | 2026/01/1801:28:54 | -47.54% | 0.0011188-47.54% | $9898.48萬 | $3496.83萬 | ||
![]() 一 | 0.006567$0.207316 | 2026/01/1801:44:41 | +1.82% | 0.006567+1.82% | $9045.95萬 | $2.07億 | ||
![]() GSD | 0.002816$0.088899 | 2026/01/1901:35:26 | -48.59% | 0.002816-48.59% | $7726.77萬 | $8890.81萬 | ||
![]() FIX | 0.0004226$0.0133412 | 2026/01/1801:22:40 | +387.42% | 0.0004226+387.42% | $7523.12萬 | $1334.15萬 | ||
![]() X | 0.0000129$0.0004072 | 2026/01/2001:18:34 | -96.24% | 0.0000129-96.24% | $6577.43萬 | $40.92萬 |



















