Índice de medo e ganância
Medo
Detalhes de liquidez
-25,11%
R$1,75B
Índice da temporada de Altcoin
27/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média Móvel do RSI
33,56
Fraca
Sobrevendido
Sobrecomprado
Distribuição da variação de preços
Subir 555
Queda 1.964
BNB Chain Ecosystem
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
TRY Stablecoin
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Fantom Ecosystem
+2,32%


FEAR+12,54%
Polygon Ecosystem
+4,50%
BYN+15,49%
Avalanche Ecosystem
-1,04%


FITFI+22,49%
Harmony Ecosystem
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Velas Ecosystem
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Moonriver Ecosystem
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Optimism Ecosystem
-2,28%



CRV+2,57%
Arbitrum Ecosystem
-0,70%


PSI+12,25%
Gnosis Chain Ecosystem
-2,28%

UNCX+9,88%
Metis Ecosystem
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Canto Ecosystem
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Cronos Ecosystem
-1,59%


VNO+1,38%
Mais
Nome | Último preço | Horário de listagem | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico de 24h | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 | 0,0010546R$0,0056619 | 2026/01/1401:01:57 | -53,25% | 0,0010546-53,25% | R$10,23M | R$5,66M | ||
![]() ZACHXBT | 0,0000250R$0,0001340 | 2026/01/2001:49:55 | -94,54% | 0,0000250-94,54% | R$9,14M | R$134,43K | ||
![]() SNP500 | 0,0002651R$0,0014233 | 2026/01/1901:34:08 | -76,96% | 0,0002651-76,96% | R$8,86M | R$1,42M | ||
![]() OPAL | 0,0003176R$0,0017051 | 2026/01/2001:07:53 | +163,08% | 0,0003176+163,08% | R$7,59M | R$1,7M | ||
![]() 2016 | 0,001609R$0,008638 | 2026/01/1601:15:28 | +40,38% | 0,001609+40,38% | R$7,06M | R$8,63M | ||
![]() PAMP | 0,001152R$0,006185 | 2026/01/2001:04:19 | -30,25% | 0,001152-30,25% | R$6,84M | R$6,18M | ||
![]() 我是未来 | 0,001505R$0,008080 | 2026/01/1801:14:12 | +183,72% | 0,001505+183,72% | R$6,5M | R$8,08M | ||
![]() BRIDGE | 0,0003041R$0,0016327 | 2026/01/1901:31:06 | -57,22% | 0,0003041-57,22% | R$5M | R$1,63M | ||
![]() Grandma | 0,0021531R$0,0115596 | 2026/01/1501:11:34 | +58,38% | 0,0021531+58,38% | R$4,96M | R$11,55M | ||
![]() DELPHI | 0,0001379R$0,0007404 | 2026/01/1801:50:39 | -9,64% | 0,0001379-9,64% | R$4,91M | R$739,22K | ||
![]() NOCODE | 0,0001266R$0,0006797 | 2026/01/1801:23:15 | -47,00% | 0,0001266-47,00% | R$4,51M | R$679,96K | ||
![]() TYLER | 0,0001154R$0,0006196 | 2026/01/1901:49:25 | -68,99% | 0,0001154-68,99% | R$4,2M | R$619,94K | ||
![]() ELSA | 0,1466R$0,7871 | 2026/01/2001:02:13 | +48,95% | 0,1466+48,95% | R$4,14M | R$180,26M | ||
![]() AUTCRAFT | 0,0002568R$0,0013787 | 2026/01/1901:24:13 | -47,33% | 0,0002568-47,33% | R$3,38M | R$1,37M | ||
![]() GOLEM | 0,0008768R$0,0047074 | 2026/01/1901:05:23 | +13,02% | 0,0008768+13,02% | R$3,19M | R$4,7M | ||
![]() brainrot | 0,0009960R$0,0053470 | 2026/01/1901:32:43 | +10,35% | 0,0009960+10,35% | R$3,18M | R$5,34M | ||
![]() GRUMPYCAT | 0,0001560R$0,0008380 | 2026/01/1701:45:49 | -54,34% | 0,0001560-54,34% | R$2,78M | R$837,79K | ||
![]() SOLANUM | 0,0006828R$0,0036658 | 2026/01/1901:34:08 | -43,09% | 0,0006828-43,09% | R$2,75M | R$3,5M | ||
![]() GRU | 0,0003355R$0,0018012 | 2026/01/1601:34:21 | -41,44% | 0,0003355-41,44% | R$2,63M | R$1,8M | ||
![]() CITYBOY | 0,000299R$0,001605 | 2026/01/1501:11:51 | -57,31% | 0,000299-57,31% | R$2,58M | R$1,6M |



















