Índice de medo e ganância
Medo
Detalhes de liquidez
-25,18%
R$1,75B
Índice da temporada de Altcoin
27/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média Móvel do RSI
33,75
Fraca
Sobrevendido
Sobrecomprado
Distribuição da variação de preços
Subir 557
Queda 1.957
BNB Chain Ecosystem
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
TRY Stablecoin
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Fantom Ecosystem
+2,32%


FEAR+12,54%
Polygon Ecosystem
+4,50%
BYN+15,49%
Avalanche Ecosystem
-1,04%


FITFI+22,49%
Harmony Ecosystem
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Velas Ecosystem
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Moonriver Ecosystem
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Optimism Ecosystem
-2,28%



CRV+2,57%
Arbitrum Ecosystem
-0,70%


PSI+12,25%
Gnosis Chain Ecosystem
-2,28%

UNCX+9,88%
Metis Ecosystem
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Canto Ecosystem
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Cronos Ecosystem
-1,59%


VNO+1,38%
Mais
Nome | Último preço | Horário de listagem | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico de 24h | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IHYA | 0,0000217R$0,0001165 | 2026/01/1701:01:48 | -62,02% | 0,0000217-62,02% | R$70,43K | R$116,9K | ||
![]() F0B90B | 0,000060R$0,000320 | 2026/01/1801:08:17 | -31,38% | 0,000060-31,38% | R$61,42K | R$325,41K | ||
![]() Max | 0,0003133R$0,0016820 | 2026/01/1401:40:54 | +2,91% | 0,0003133+2,91% | R$50,42K | R$1,68M | ||
![]() METHANE | 0,0000335R$0,0001799 | 2026/01/1801:42:55 | -3,53% | 0,0000335-3,53% | R$50,24K | R$180,2K | ||
![]() OPENCODE | 0,0000145R$0,0000778 | 2026/01/1601:00:52 | -62,54% | 0,0000145-62,54% | R$49,38K | R$78,21K | ||
![]() VCK | 0,0000218R$0,0001170 | 2026/01/1701:54:53 | -0,83% | 0,0000218-0,83% | R$34,26K | R$117,33K | ||
![]() 马它它 | 0,0000169R$0,0000907 | 2026/01/1401:01:36 | -30,74% | 0,0000169-30,74% | R$34,06K | R$90,96K | ||
![]() BELLSACK | 0,0000136R$0,0000730 | 2026/01/1601:27:23 | -32,35% | 0,0000136-32,35% | R$24,98K | R$73,12K | ||
![]() MOONDREAM | 0,0000049R$0,0000263 | 2026/01/1601:37:35 | -49,29% | 0,0000049-49,29% | R$19,23K | R$26,71K | ||
![]() 1BAG | 0,0000057R$0,0000306 | 2026/01/1601:46:25 | -39,92% | 0,0000057-39,92% | R$18,49K | R$31K | ||
![]() CASHU | 0,0000101R$0,0000542 | 2026/01/1601:54:01 | -1,50% | 0,0000101-1,50% | R$18,23K | R$54,51K | ||
![]() PALS | 0,000052R$0,000279 | 2026/01/1501:23:37 | -18,78% | 0,000052-18,78% | R$16,02K | R$284,5K | ||
![]() ROLL | 0,14066R$0,75518 | 2026/01/1601:04:49 | -18,36% | 0,14066-18,36% | R$11,52K | R$117,05M | ||
![]() BUAGENTSDK | 0,0000057R$0,0000306 | 2026/01/1601:45:16 | +4,30% | 0,0000057+4,30% | R$7,76K | R$30,83K | ||
![]() THUMIO | 0,0000064R$0,0000344 | 2026/01/1401:10:44 | -28,16% | 0,0000064-28,16% | R$4,35K | R$34,73K | ||
![]() U | 0,278775R$1,496687 | 2026/01/1401:38:46 | +29,10% | 0,278775+29,10% | R$702,72 | R$1,49B | ||
![]() OPENDIA | 0,0000056R$0,0000301 | 2026/01/1601:38:16 | -16,76% | 0,0000056-16,76% | R$158,76 | R$30,36K |
















