Volume on-chain
-0,40%€9,27B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Titulares | 24h Txns | 24h Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WARD 0x6d....cfac | €24,82M0,1171 | +14,65% | 0,1171+14,65% | €1,07M | 731 | 91,36K | €145,63M | 89,57% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | €53,86M0,4190 | -3,63% | 0,4190-3,63% | €1,18M | 33,80K | 129,33K | €130,93M | 97,03% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | €159,26M0,08036 | -1,76% | 0,08036-1,76% | €5,86M | 24,53K | 79,73K | €56,33M | 97,27% 0% 0% | ||
![]() SIREN 0x99....18e1 | €60,60M0,09818 | -73,28% | 0,09818-73,28% | €2,36M | 43,22K | 191,13K | €45,66M | 71,28% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | €18,89M0,1328 | +0,84% | 0,1328+0,84% | €1,35M | 38,82K | 53,17K | €44,97M | 88,3% 0% 0% | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | €471,73M0,000006330 | -2,14% | 0,000006330-2,14% | €28,26K | 6,45K | 8 | €42,65M | 65,61% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | €30,22M0,02244 | 0,00% | 0,022440,00% | €573,71K | 60,95K | 32,02K | €38,94M | 97,19% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | €55,69M0,07891 | +3,60% | 0,07891+3,60% | €950,78K | 24,01K | 53,43K | €32,25M | 85,44% 0% 0% | ||
![]() TRIA 0xb0....b482 | €32,87M0,01799 | -6,83% | 0,01799-6,83% | €1,55M | 21,03K | 145,78K | €24,14M | 81,22% 0% 0% | ||
![]() SOPH 0x6b....d3f0 | €16,06M0,0094844 | -5,18% | 0,0094844-5,18% | €125,14K | 945 | 33 | €22,15M | 99,95% 0% 0% | ||
![]() LSK 0x60....ae3f | €26,14M0,1363 | +0,39% | 0,1363+0,39% | €279,8K | 2,23K | 123 | €21,98M | 94,16% 0% 0% | ||
![]() ZK 0x66....c0a5 | €160,50M0,02156 | -3,50% | 0,02156-3,50% | €23,68K | 892 | 24 | €19,69M | 59,34% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | €1,07B0,0021469 | +1,98% | 0,0021469+1,98% | €12,4M | 117,33K | 85,18K | €13,69M | 71,61% 0% 0% | ||
![]() ASTER 0x00....556a | €1,30B0,6267 | +13,47% | 0,6267+13,47% | €1,32M | 119,80K | 75,91K | €12,73M | 89,36% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,77M0,0020960 | -0,02% | 0,0020960-0,02% | €330,77K | 89,55K | 70,23K | €231,14M | 76,82% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,31M47,968 | -0,01% | 47,968-0,01% | €5,83M | 85,62K | 42,43K | €84,83M | 97,9% 0% 0% | ||
![]() $BANANA 0x3d....a760 | €34,22M0,0040406 | +0,32% | 0,0040406+0,32% | €1,85M | 131,34K | 56,97K | €12,62M | 43,14% 0% 0% | ||
![]() TUSD TUpM....C1F4 | €418,42M0,9991 | +0,01% | 0,9991+0,01% | €1,56M | 311,76K | 24 | €10,69M | 98,44% 0% 0% | ||
![]() VNDC 0xa2....4389 | €405,44K0,00003741 | +0,49% | 0,00003741+0,49% | €503,5K | 2,58K | 6 | €10,65M | 93,31% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | €2,67B0,0092934 | -1,55% | 0,0092934-1,55% | €785,8K | 21,91K | 34,78K | €10,36M | 89,23% 0% 0% |



























