Volume on-chain
+0,30%€9,81B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Titulares | 24h Txns | 24h Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | €957,03M9,7397 | -2,80% | 9,7397-2,80% | €1,37M | 1,10K | 4,20K | €119,07K | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | €20,07K0,00002353 | -64,15% | 0,00002353-64,15% | €11,87K | 356 | 314 | €18,66K | 0% 0% 0% | ||
![]() 首富币 0xbe....abb7 | €20,35K0,00002385 | -13,20% | 0,00002385-13,20% | €11,88K | 126 | 145 | €11,34K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €136,22K0,0001596 | -29,63% | 0,0001596-29,63% | €41,25K | 77,66K | 127 | €7,02K | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | €256,22K0,0003003 | +30,59% | 0,0003003+30,59% | €42,73K | 1,37K | 152 | €6,57K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €41,93K0,00004915 | -13,96% | 0,00004915-13,96% | €17,73K | 49 | 103 | €3,25K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €156,62K0,0001835 | +2,60% | 0,0001835+2,60% | €39,65K | 172 | 64 | €2,91K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €228,62K0,0002679 | -21,90% | 0,0002679-21,90% | €41,45K | 157 | 15 | €2,44K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻人生 0x49....6437 | €14,35K0,00001682 | -9,43% | 0,00001682-9,43% | €10,57K | 31,16K | 14 | €1K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €107,73K0,0001262 | -5,72% | 0,0001262-5,72% | €36,52K | 124 | 16 | €468,31 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €59,88K0,00007020 | -1,89% | 0,00007020-1,89% | €26,39K | 51,82K | 12 | €134,77 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | €18,39K0,00002155 | -2,20% | 0,00002155-2,20% | €11,79K | 281 | 4 | €119,05 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | €17,00K0,00001993 | -1,78% | 0,00001993-1,78% | €10,96K | 2,00K | 8 | €116,43 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xc6....5a91 | €7,51K0,000008805 | -2,78% | 0,000008805-2,78% | €7,43K | 318 | 3 | €64,19 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | €43,80K0,00005134 | -0,64% | 0,00005134-0,64% | €18,86K | 2,05K | 5 | €55,38 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | €17,00K0,00001992 | -0,98% | 0,00001992-0,98% | €11,13K | 2,71K | 9 | €51,41 | 0% 0% 0% | ||
![]() Blocky 0x83....538b | €12,93K0,00001516 | -4,34% | 0,00001516-4,34% | €9,98K | 2,37K | 1 | €46,29 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €27,67K0,00003243 | -0,98% | 0,00003243-0,98% | €15,71K | 12,26K | 2 | €23,08 | 0% 0% 0% | ||
![]() Gatsby 0xe5....7418 | €6,48K0,000007596 | -2,41% | 0,000007596-2,41% | €7,03K | 167 | 1 | €12,21 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | €20,50K0,00002403 | 0,00% | 0,000024030,00% | €12,73K | 330 | 1 | -- | 0% 0% 0% |



























