Volume on-chain
-0,40%€9,20B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Titulares | 24h Txns | 24h Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MASK 0x2b....10c7 | €39,01M0,4641 | +0,11% | 0,4641+0,11% | €14,3K | 5,65K | 31 | €15,28M | 89,03% 0% 0% | ||
![]() GLM 0x0b....b5bf | €106,04K0,1902 | -0,94% | 0,1902-0,94% | €9K | 22,02K | 13 | €6,17M | 67,17% 0% 0% | ||
![]() SUPER 0xa1....2737 | €65,55M0,1223 | -1,33% | 0,1223-1,33% | €8,64K | 7,47K | 17 | €5,35M | 25,8% 0% 0% | ||
![]() WOO 0x1b....c603 | €26,94M0,01696 | -1,76% | 0,01696-1,76% | €39,21K | 17,64K | 18 | €3,71M | 96,11% 0% 0% | ||
![]() ADS 0x59....c796 | €19,10M0,5866 | +0,21% | 0,5866+0,21% | €67,06K | 16,33K | 6 | €1,47M | 71,65% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | €68,66M1,2822 | +3,21% | 1,2822+3,21% | €14,62M | 139,77K | 18,39K | €392,17K | 91,51% 0% 0% | ||
![]() BRLA 0xe6....ddfb | €6,86M0,1918 | +0,64% | 0,1918+0,64% | €158,57K | 9,16K | 448 | €276,48K | 62,56% 0% 0% | ||
![]() TELEBTC 0x3b....c685 | €200,76K70 226,83 | -1,13% | 70 226,83-1,13% | €211,87K | 4,76K | 350 | €232,16K | 98,48% 0% 0% | ||
![]() NIGHT 0xd3....bfa3 | €22,86K0,000002720 | -6,27% | 0,000002720-6,27% | €7,74K | 1,17K | 1 | €213,72K | 30,95% 0% 0% | ||
![]() SUT 0x98....ca55 | €109,37M0,5458 | +4,47% | 0,5458+4,47% | €111,06K | 10,69K | 931 | €169,58K | 68,29% 0% 0% |

















