Volume on-chain
-0,40%€9,20B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Titulares | 24h Txns | 24h Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BONK 0x09....1f74 | €459,34M0,000006210 | -1,13% | 0,000006210-1,13% | €26,88K | 6,45K | 11 | €50,52M | 65,61% 0% 0% | ||
![]() SUSHI 0xd4....c61a | €46,89M0,2043 | +0,53% | 0,2043+0,53% | €31,42K | 39,61K | 25 | €12,35M | 90,22% 0% 0% | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | €163,02M0,05431 | +1,44% | 0,05431+1,44% | €625,01K | 95,36K | 58,02K | €7,76M | 97,95% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | €2,94B0,01029 | +13,24% | 0,01029+13,24% | €634,7K | 21,91K | 38,71K | €7,23M | 89,23% 0% 0% | ||
![]() KNC 0xe4....01cb | €20,98M0,1467 | -0,85% | 0,1467-0,85% | €8,6K | 3,14K | 41 | €4,18M | 100% 0% 0% | ||
![]() SPELL 0x3e....d2af | €27,15M0,0001883 | -0,69% | 0,0001883-0,69% | €129,06K | 36,58K | 30 | €2,5M | 86,22% 0% 0% | ||
![]() LADYS 0x3b....0e4e | €5,13M0,0{8}6873 | -4,25% | 0,0{8}6873-4,25% | €10,18K | 2,50K | 5 | €1,38M | 64,62% 0% 0% | ||
![]() THBILL 0xfd....5a5a | €139,20M1,0158 | +0,09% | 1,0158+0,09% | €2,47M | 48,86K | 145 | €742,09K | 99% 0% 0% | ||
![]() OPUL 0x0c....d6ee | €2,40M0,0057333 | -0,08% | 0,0057333-0,08% | €8,5K | 1,47K | 34 | €464,9K | 98,43% 0% 0% | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | €15,20M0,1765 | -2,13% | 0,1765-2,13% | €97,84K | 110,38K | 2,78K | €398,63K | 99,84% 0% 0% | ||
![]() SDEX 0xab....b074 | €22,76M0,0029245 | -0,22% | 0,0029245-0,22% | €88,15K | 1,26K | 15 | €284,28K | 84,84% 0% 0% | ||
![]() LAVA 0x11....61af | €25,77M0,06803 | -0,13% | 0,06803-0,13% | €237,27K | 15,97K | 6,77K | €278,53K | 54,68% 0% 0% | ||
![]() NRN 0xda....4905 | €5,99M0,01587 | +96,09% | 0,01587+96,09% | €91,79K | 4,48K | 4,89K | €181,57K | 100% 0% 0% |




















