On-Chain Volume
-0.46%฿4.43B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Holders | Txns | Vol | Holding Analysis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ฿6.33K0.000006339 | -41.45% | 0.000006339-41.45% | ฿6.04K | 383 | 53 | ฿3.26K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ฿8.16K0.000008168 | 0.00% | 0.0000081680.00% | ฿6.88K | 25 | 2 | ฿12.97 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ฿2.10K0.000002108 | 0.00% | 0.0000021080.00% | ฿3.59K | 10 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ฿2.06K0.000002069 | +0.85% | 0.000002069+0.85% | ฿3.55K | 208 | 3 | ฿36.48 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ฿2.16K0.000002169 | 0.00% | 0.0000021690.00% | ฿3.63K | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ฿4.99K0.000004993 | 0.00% | 0.0000049930.00% | ฿5.46K | 1.62K | 1 | ฿7.07 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ฿1.55K0.000001553 | 0.00% | 0.0000015530.00% | ฿2.94K | 3 | 1 | ฿12.6 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ฿1.76K0.000001767 | 0.00% | 0.0000017670.00% | ฿3.28K | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ฿64.36K0.00006436 | -10.70% | 0.00006436-10.70% | ฿19.11K | 8 | 34 | ฿1.25K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ฿61.01K0.00006101 | -12.25% | 0.00006101-12.25% | ฿19.24K | 48 | 47 | ฿1.63K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ฿1.71K0.000001712 | +2.99% | 0.000001712+2.99% | ฿3.22K | 6 | 1 | ฿9.94 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ฿2.25K0.000002257 | -1.21% | 0.000002257-1.21% | ฿3.62K | 2.05K | 1 | ฿4.97 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ฿4.81K0.000004812 | 0.00% | 0.0000048120.00% | ฿5.36K | 256 | 1 | ฿60.15 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ฿7.95K0.000007958 | -0.63% | 0.000007958-0.63% | ฿6.76K | 2.00K | 2 | ฿25.68 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ฿27.19K0.00002719 | -17.42% | 0.00002719-17.42% | ฿17.75K | 123 | 4 | ฿243.11 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ฿1.99K0.000001998 | -4.81% | 0.000001998-4.81% | ฿3.53K | 5.36K | 6 | ฿82.86 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ฿1.80K0.000001807 | -4.70% | 0.000001807-4.70% | ฿3.26K | 53 | 1 | ฿9.68 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ฿37.34K0.00003734 | -8.35% | 0.00003734-8.35% | ฿28.17K | 175 | 8 | ฿407.29 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ฿2.92K0.000002925 | 0.00% | 0.0000029250.00% | ฿4.93K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ฿8.44K0.000008448 | -4.41% | 0.000008448-4.41% | ฿7.06K | 2.70K | 1 | ฿0.06 | 0% 0% 0% |



























