On-Chain Volume
-0.46%฿4.43B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | ฿632.72K0.0006327 | +4.56% | 0.0006327+4.56% | ฿117.41K | ฿26.78K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ฿797.70K0.02595 | -1.56% | 0.02595-1.56% | ฿72.83K | ฿32.68K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ฿1.96M0.03550 | -7.76% | 0.03550-7.76% | ฿291.8K | ฿113.08K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ฿1.95M0.001950 | +2.96% | 0.001950+2.96% | ฿703.98K | ฿254.92M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ฿162.34M48.03 | +0.03% | 48.03+0.03% | ฿3.93M | ฿80.96M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ฿283.15K0.0003539 | -1.12% | 0.0003539-1.12% | ฿13.1K | ฿218.3 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ฿135.86K0.0001358 | +64.92% | 0.0001358+64.92% | ฿69.68K | ฿272.45K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ฿1.95M0.00000017110 | -4.32% | 0.00000017110-4.32% | ฿90.8K | ฿10.29K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ฿12.20K0.000012 | -11.05% | 0.000012-11.05% | ฿14.27K | ฿334.85 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ฿29.11K0.00002911 | -7.35% | 0.00002911-7.35% | ฿30.24K | ฿1.29K | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ฿627.24K0.0006272 | +0.02% | 0.0006272+0.02% | ฿266.9K | ฿19.7 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ฿191.37M0.01913 | -9.37% | 0.01913-9.37% | ฿27.28K | ฿1.35M | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ฿1.39M0.001394 | -11.66% | 0.001394-11.66% | ฿261.91K | ฿46.43K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ฿14.44M0.005776 | +3.20% | 0.005776+3.20% | ฿873.06K | ฿1.73M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ฿5.71K0.00000057150 | -2.06% | 0.00000057150-2.06% | ฿242.28 | ฿0.29 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ฿302.26K0.00001007 | -6.55% | 0.00001007-6.55% | ฿5.25K | ฿21.28K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | ฿1.00M0.005325 | -14.43% | 0.005325-14.43% | ฿19.58 | ฿7.96 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | ฿21.59K0.00002159 | -13.03% | 0.00002159-13.03% | ฿21.07K | ฿571.45 | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | ฿7.66K0.00000766 | -12.98% | 0.00000766-12.98% | ฿10.31K | ฿2.42K | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | ฿78.05M0.3902 | -0.61% | 0.3902-0.61% | ฿8M | ฿614.73K |




























