Índice de miedo y codicia
Miedo
Detalle de liquidación
-25,10%
€280,98M
Índice de temporada de altcoins
27/100
Temporada de Bitcoin
Temporada de altcoins
Media móvil del RSI
33,51
Débil
Sobreventa
Sobrecompra
Distribución de cambios en los precios
Subidas 552
Caídas 1 973
Mercados inusuales
Ecosistema BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
Moneda stable TRY
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Ecosistema Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Ecosistema Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Ecosistema Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Ecosistema Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Ecosistema Velos
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Ecosistema Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Ecosistema Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Ecosistema Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Ecosistema Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Ecosistema Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Ecosistema Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Ecosistema Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Más
Nombre | Último precio | Fecha del listado | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Volumen en 24h | Cap. de mercado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() REDWOODJS | 0,0000213€0,0000183 | 2026/01/1601:48:35 | -38,51% | 0,0000213-38,51% | €11,72K | €18,36K | ||
![]() IHYA | 0,0000219€0,0000188 | 2026/01/1701:01:48 | -62,81% | 0,0000219-62,81% | €11,31K | €18,89K | ||
![]() F0B90B | 0,000060€0,000050 | 2026/01/1801:08:17 | -31,38% | 0,000060-31,38% | €9,83K | €52,09K | ||
![]() Max | 0,0003133€0,0002693 | 2026/01/1401:40:54 | +2,91% | 0,0003133+2,91% | €8,07K | €269,25K | ||
![]() METHANE | 0,0000368€0,0000316 | 2026/01/1801:42:55 | -7,63% | 0,0000368-7,63% | €8,03K | €31,7K | ||
![]() OPENCODE | 0,0000148€0,0000127 | 2026/01/1601:00:52 | -63,90% | 0,0000148-63,90% | €7,89K | €12,75K | ||
![]() VCK | 0,0000218€0,0000187 | 2026/01/1701:54:53 | -0,83% | 0,0000218-0,83% | €5,48K | €18,78K | ||
![]() 马它它 | 0,0000169€0,0000145 | 2026/01/1401:01:36 | -30,74% | 0,0000169-30,74% | €5,45K | €14,56K | ||
![]() BELLSACK | 0,0000136€0,0000117 | 2026/01/1601:27:23 | -32,35% | 0,0000136-32,35% | €3,99K | €11,7K | ||
![]() MOONDREAM | 0,0000051€0,0000044 | 2026/01/1601:37:35 | -47,61% | 0,0000051-47,61% | €3,07K | €4,41K | ||
![]() 1BAG | 0,0000057€0,0000049 | 2026/01/1601:46:25 | -39,92% | 0,0000057-39,92% | €2,96K | €4,96K | ||
![]() CASHU | 0,0000101€0,0000087 | 2026/01/1601:54:01 | -1,50% | 0,0000101-1,50% | €2,91K | €8,72K | ||
![]() PALS | 0,000052€0,000045 | 2026/01/1501:23:37 | -18,78% | 0,000052-18,78% | €2,56K | €45,54K | ||
![]() BUAGENTSDK | 0,0000057€0,0000049 | 2026/01/1601:45:16 | +4,30% | 0,0000057+4,30% | €1,24K | €4,93K | ||
![]() THUMIO | 0,0000064€0,0000055 | 2026/01/1401:10:44 | -28,16% | 0,0000064-28,16% | €697,51 | €5,56K | ||
![]() U | 0,278775€0,239579 | 2026/01/1401:38:46 | +29,10% | 0,278775+29,10% | €112,49 | €239,57M | ||
![]() OPENDIA | 0,0000056€0,0000048 | 2026/01/1601:38:16 | -16,76% | 0,0000056-16,76% | €25,47 | €4,86K |
















