Индекс страха и жадности
Страх
Детали ликвидации
-25,11 %
₽25,41B
Сезонный индекс альткоинов
27/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
33,57
Слабый
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 541
Падение 1 981
Аномальные рынки
Экосистема BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Стейблкоин TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Экосистема Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Экосистема Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Экосистема Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Экосистема Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Экосистема Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Экосистема Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Экосистема Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Экосистема Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Экосистема Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Экосистема Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Экосистема Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Экосистема Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Время листинга | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RAAAAAH | 0,0005429₽0,0422045 | 2026/01/1901:33:13 | -26,85 % | 0,0005429-26,85 % | ₽36,67M | ₽39,24M | ||
![]() FUN | 0,06659₽5,17664 | 2026/01/1501:09:35 | -15,31 % | 0,06659-15,31 % | ₽27,85M | ₽921,54M | ||
![]() ZACK | 0,0004861₽0,0377889 | 2026/01/1601:27:28 | -29,72 % | 0,0004861-29,72 % | ₽24,27M | ₽37,79M | ||
![]() AIKA | 0,0000849₽0,0066000 | 2026/01/1401:52:43 | -73,09 % | 0,0000849-73,09 % | ₽23,88M | ₽6,6M | ||
![]() WRECKIT | 0,0001465₽0,0113888 | 2026/01/1701:38:30 | -2,38 % | 0,0001465-2,38 % | ₽19,54M | ₽11,38M | ||
![]() CLANKER | 0,0004323₽0,0336066 | 2026/01/1801:42:56 | +48,07 % | 0,0004323+48,07 % | ₽17,5M | ₽33,6M | ||
![]() ENTROPY | 0,000838₽0,065145 | 2026/01/1401:49:20 | -40,47 % | 0,000838-40,47 % | ₽17,1M | ₽63M | ||
![]() LEON | 0,000344₽0,026742 | 2026/01/1601:02:53 | +24,62 % | 0,000344+24,62 % | ₽16,44M | ₽26,79M | ||
![]() LAZY | 0,0000432₽0,0033583 | 2026/01/1901:05:34 | -24,13 % | 0,0000432-24,13 % | ₽15,04M | ₽3,35M | ||
![]() COW | 0,000464₽0,036071 | 2026/01/1701:28:21 | -5,10 % | 0,000464-5,10 % | ₽13M | ₽36,09M | ||
![]() titcoin | 0,0004529₽0,0352080 | 2026/01/1501:11:42 | -9,69 % | 0,0004529-9,69 % | ₽12,26M | ₽35,2M | ||
![]() PIE | 0,5662₽44,0158 | 2026/01/1401:52:40 | -49,69 % | 0,5662-49,69 % | ₽11,84M | ₽20,91M | ||
![]() 以和为贵 | 0,000070₽0,005440 | 2026/01/1501:25:52 | -45,02 % | 0,000070-45,02 % | ₽10,47M | ₽5,44M | ||
![]() Sight | 0,00225₽0,17491 | 2026/01/1401:16:34 | -15,36 % | 0,00225-15,36 % | ₽10,39M | ₽45,97M | ||
![]() STARCRAFT | 0,000213₽0,016558 | 2026/01/1601:10:32 | -24,98 % | 0,000213-24,98 % | ₽9,49M | ₽16,61M | ||
![]() FUCK | 0,0000248₽0,0019279 | 2026/01/1901:05:14 | -75,69 % | 0,0000248-75,69 % | ₽9,41M | ₽1,92M | ||
![]() TERRA | 0,0001154₽0,0089711 | 2026/01/1601:02:28 | -25,90 % | 0,0001154-25,90 % | ₽9,3M | ₽8,97M | ||
![]() KMIKEYM | 0,0000658₽0,0051152 | 2026/01/1801:39:00 | -62,90 % | 0,0000658-62,90 % | ₽8,96M | ₽5,12M | ||
![]() X1XHLOL | 0,0001599₽0,0124305 | 2026/01/1601:20:32 | +4,11 % | 0,0001599+4,11 % | ₽8,42M | ₽12,43M | ||
![]() SKS | 0,0001296₽0,0100750 | 2026/01/1801:23:37 | -30,49 % | 0,0001296-30,49 % | ₽7,87M | ₽10,07M |



















