Индекс страха и жадности
Страх
Детали ликвидации
-25,10 %
₽25,41B
Сезонный индекс альткоинов
27/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
33,57
Слабый
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 539
Падение 1 981
Аномальные рынки
Экосистема BNB Chain
+1,75 %


BACON+38,98 %
Meme
-2,37 %



雪球+259,69 %
Стейблкоин TRY
-2,96 %



FITFI+22,49 %
USD Stablecoin
+0,38 %



+65
TRX+2,54 %
Экосистема Fantom
+2,32 %


FEAR+12,54 %
Экосистема Polygon
+4,50 %
BYN+15,49 %
Экосистема Avalanche
-1,04 %


FITFI+22,49 %
Экосистема Harmony
+53,89 %



+60
ZRX+2,99 %
Экосистема Velas
-1,24 %


+13
USDC+0,05 %
Экосистема Moonriver
-0,87 %



+37
MULTI+2,40 %
Moonbeam Ecosystem
+2527,80 %

+41
USDC+0,05 %
Экосистема Optimism
-2,28 %



CRV+2,57 %
Экосистема Arbitrum
-0,70 %


PSI+12,25 %
Экосистема Gnosis Chain
-2,28 %

UNCX+9,88 %
Экосистема Metis
-0,61 %



+38
USDC+0,05 %
Экосистема Canto
-0,17 %



+16
USDC+0,05 %
Экосистема Cronos
-1,59 %


VNO+1,38 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Время листинга | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HORSE | 0,0000323₽0,0025110 | 2026/01/1601:15:38 | -73,28 % | 0,0000323-73,28 % | ₽7,3M | ₽2,51M | ||
![]() 特牛币 | 0,0000388₽0,0030163 | 2026/01/1801:59:59 | -56,28 % | 0,0000388-56,28 % | ₽7,23M | ₽3,02M | ||
![]() HUGGI | 0,0001142₽0,0088778 | 2026/01/1601:37:31 | -4,86 % | 0,0001142-4,86 % | ₽7,11M | ₽8,88M | ||
![]() SLOPCRAFT | 0,0000748₽0,0058149 | 2026/01/1601:38:19 | -32,09 % | 0,0000748-32,09 % | ₽6,38M | ₽5,81M | ||
![]() CLAUDEV | 0,0000202₽0,0015703 | 2026/01/1801:44:29 | -64,98 % | 0,0000202-64,98 % | ₽6,33M | ₽1,57M | ||
![]() MAYOR | 0,0000306₽0,0023788 | 2026/01/1801:26:17 | -53,64 % | 0,0000306-53,64 % | ₽6,01M | ₽2,38M | ||
![]() 马尚有 | 0,0000404₽0,0031407 | 2026/01/1701:23:05 | -41,33 % | 0,0000404-41,33 % | ₽4,9M | ₽3,14M | ||
![]() 沙雕马 | 0,0000231₽0,0017958 | 2026/01/1401:18:09 | -56,83 % | 0,0000231-56,83 % | ₽4,72M | ₽1,79M | ||
![]() Samara | 0,000092₽0,007152 | 2026/01/1401:40:33 | -18,51 % | 0,000092-18,51 % | ₽3,52M | ₽7,15M | ||
![]() VIBECRAFT | 0,0000213₽0,0016558 | 2026/01/1701:48:11 | -65,04 % | 0,0000213-65,04 % | ₽2,92M | ₽1,65M | ||
![]() FWOG | 0,0000493₽0,0038325 | 2026/01/1701:28:00 | -28,16 % | 0,0000493-28,16 % | ₽2,72M | ₽3,83M | ||
![]() RICK | 0,0000511₽0,0039725 | 2026/01/1601:06:16 | +32,14 % | 0,0000511+32,14 % | ₽2,69M | ₽3,97M | ||
![]() GORK | 0,0000081₽0,0006297 | 2026/01/1601:27:48 | +34,26 % | 0,0000081+34,26 % | ₽2,31M | ₽631,55K | ||
![]() TETSUO | 0,0000083₽0,0006452 | 2026/01/1701:00:56 | -36,22 % | 0,0000083-36,22 % | ₽1,78M | ₽648,88K | ||
![]() SNOWBAGS | 0,0000206₽0,0016014 | 2026/01/1701:09:43 | -42,05 % | 0,0000206-42,05 % | ₽1,75M | ₽1,6M | ||
![]() 咸鱼 | 0,0000313₽0,0024332 | 2026/01/1401:50:16 | -32,01 % | 0,0000313-32,01 % | ₽1,58M | ₽2,44M | ||
![]() AGNT | 0,0000544₽0,0042290 | 2026/01/1601:07:46 | -7,00 % | 0,0000544-7,00 % | ₽1,39M | ₽4,22M | ||
![]() TAILWIND | 0,0000312₽0,0024255 | 2026/01/1601:53:21 | -8,95 % | 0,0000312-8,95 % | ₽1,22M | ₽2,42M | ||
![]() RCC | 0,0000088₽0,0006841 | 2026/01/1601:58:44 | -19,51 % | 0,0000088-19,51 % | ₽1,14M | ₽685,31K | ||
![]() REDWOODJS | 0,0000213₽0,0016558 | 2026/01/1601:48:35 | -38,51 % | 0,0000213-38,51 % | ₽1,06M | ₽1,66M |



















