Обсяг у мережі
+0,30%₴497,56B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | ₴1,27B0,09093 | -1,32% | 0,09093-1,32% | ₴50,91M | ₴7,21B | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ₴154,65M0,02484 | +12,73% | 0,02484+12,73% | ₴24,9M | ₴3,22B | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | ₴82,31B0,99976 | -0,04% | 0,99976-0,04% | ₴554,67M | ₴2,33B | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ₴41,82B4,8322 | -3,54% | 4,8322-3,54% | ₴3,58B | ₴1,99B | ||
![]() AIA 0x53....55cc | ₴1,17B0,2735 | +113,69% | 0,2735+113,69% | ₴65,89M | ₴1,82B | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | ₴312,57M0,007222 | +73,66% | 0,007222+73,66% | ₴11,32M | ₴1,24B | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ₴61,95B0,002426 | -8,08% | 0,002426-8,08% | ₴668,11M | ₴1,12B | ||
![]() 1 0xff....4444 | ₴576,71M0,013326 | -10,92% | 0,013326-10,92% | ₴21,76M | ₴1,07B | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | ₴1,10B0,02553 | -9,80% | 0,02553-9,80% | ₴21,55M | ₴1,05B | ||
![]() AICELL 0xde....09aa | ₴108,08M0,002497 | -0,05% | 0,002497-0,05% | ₴8,01M | ₴1,01B | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | ₴447,55M0,1034 | -2,84% | 0,1034-2,84% | ₴26,42M | ₴1,01B | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | ₴6,95B0,9998 | 0,00% | 0,99980,00% | ₴698,46M | ₴1B | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | ₴99,04M0,02898 | +5,42% | 0,02898+5,42% | ₴70,25 | ₴966,19M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | ₴1,23B0,02960 | +0,27% | 0,02960+0,27% | ₴46,33M | ₴888,76M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₴95,21M0,0022001 | -0,03% | 0,0022001-0,03% | ₴87,06M | ₴10,87B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₴7,01B47,96 | -0,06% | 47,96-0,06% | ₴826,98M | ₴13,5B | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ₴2,98B0,45426 | -0,52% | 0,45426-0,52% | ₴80,18M | ₴822,15M | ||
![]() NPM J948....BAGS | ₴69,66M0,0016098 | +3761,28% | 0,0016098+3761,28% | ₴10,24M | ₴735,64M | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | ₴106,66M0,002464 | -12,49% | 0,002464-12,49% | ₴6,77M | ₴717,65M | ||
![]() SPK 0xaf....87d7 | ₴1,54B0,0209 | -5,70% | 0,0209-5,70% | ₴5,73K | ₴695,58M |






















