Обсяг у мережі
+0,30%₴497,23B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | ₴1,29B0,09080 | -1,38% | 0,09080-1,38% | ₴52,18M | 82,20K | 69,71K | ₴7,75B | 15,26% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ₴1,69B0,02460 | +7,59% | 0,02460+7,59% | ₴24,88M | 28,33K | 31,40K | ₴3,15B | 1,06% 0% 0% | ||
![]() AIA 0x53....55cc | ₴1,14B0,2651 | +104,76% | 0,2651+104,76% | ₴64,5M | 2,04K | 134,37K | ₴1,93B | 19,3% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ₴41,93B4,8484 | -2,79% | 4,8484-2,79% | ₴3,64B | 648,05K | 13,22K | ₴1,92B | 92,92% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ₴61,03B0,0023922 | -7,72% | 0,0023922-7,72% | ₴661,7M | 116,31K | 130,56K | ₴1,09B | 70,81% 0% 0% | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | ₴644,93M0,1033 | -2,84% | 0,1033-2,84% | ₴26,4M | 1,34K | 102,05K | ₴1B | 9,64% 0% 0% | ||
![]() USOR USoR....spWR | ₴2,25B0,05222 | +207,38% | 0,05222+207,38% | ₴60,89M | 50,92K | 154,06K | ₴904,5M | 12,8% 0% 0% | ||
![]() COM 0xea....e2c2 | ₴874,40M0,02021 | +4,44% | 0,02021+4,44% | ₴31,15M | 22,93K | 8,42K | ₴903,36M | 94,06% 0% 0% | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | ₴1,22B0,02948 | -0,39% | 0,02948-0,39% | ₴46,18M | 55,16K | 10,00K | ₴899,81M | 12,33% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ₴2,97B0,4525 | -0,13% | 0,4525-0,13% | ₴78,4M | 55,33K | 18,06K | ₴808,55M | 97,08% 0% 0% | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | ₴112,93M0,0026114 | -6,38% | 0,0026114-6,38% | ₴6,97M | 6,97K | 10,19K | ₴716,9M | 10,81% 0% 0% | ||
![]() LAB 0x7e....593a | ₴514,35M0,1553 | -10,35% | 0,1553-10,35% | ₴58,82M | 16,84K | 82,47K | ₴704,71M | 92,59% 0% 0% | ||
![]() GUA 0xa5....69be | ₴279,22M0,1434 | +5,77% | 0,1434+5,77% | ₴105,48M | 11,91K | 21,22K | ₴676,47M | 94,07% 0% 0% | ||
![]() ARTX 0x81....2c32 | ₴1,25B0,5433 | +17,85% | 0,5433+17,85% | ₴100,56M | 11,49K | 25,31K | ₴631,73M | 85,79% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₴95,02M0,0021973 | -0,10% | 0,0021973-0,10% | ₴57,03M | 48,75K | 70,01K | ₴10,97B | 75,54% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₴7,01B47,969 | -0,03% | 47,969-0,03% | ₴825,54M | 73,30K | 86,75K | ₴13,54B | 96,14% 0% 0% | ||
![]() ACU 0x6e....feaf | ₴106,09M0,08987 | -34,09% | 0,08987-34,09% | ₴33,46M | 521 | 58,86K | ₴627,48M | 91,15% 0% 0% | ||
![]() BTG 0x4c....374e | ₴508,13M6,1840 | -2,08% | 6,1840-2,08% | ₴81,28M | 54,77K | 22,90K | ₴616,12M | 97,76% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | ₴124,45B0,0084707 | -6,38% | 0,0084707-6,38% | ₴72,33M | 13,94K | 19,22K | ₴602,69M | 87,2% 0% 0% | ||
![]() SOON 4eDf....4XHe | ₴5,49B0,3108 | -3,64% | 0,3108-3,64% | ₴8,7M | 19,44K | 81 | ₴580,09M | 89,39% 0% 0% |



























