Обсяг у мережі
+0,05%₴206,15B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ₴2,19B0,3340 | +4,19% | 0,3340+4,19% | ₴57,3M | 39,10K | 135,56K | ₴5,4B | 97,04% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ₴7,97B0,07873 | -3,08% | 0,07873-3,08% | ₴289,71M | 27,60K | 90,56K | ₴2,63B | 6,3% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | ₴6,61B0,6504 | +13,34% | 0,6504+13,34% | ₴96,02M | 25,28K | 74,32K | ₴1,62B | 3,33% 0% 0% | ||
![]() wkeyDAO 0x19....8d1f | ₴12,48B5,0806 | +2,69% | 5,0806+2,69% | ₴161,25M | 1,06M | 207,68K | ₴1,11B | 93,68% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ₴1,31B0,01910 | -0,38% | 0,01910-0,38% | ₴24,18M | 117,44K | 19,61K | ₴575,87M | 0,53% 0% 0% | ||
![]() H 0x44....b5cc | ₴12,87B0,1629 | +0,72% | 0,1629+0,72% | ₴57,67M | 32,08K | 26,02K | ₴526,4M | 1,32% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ₴4,09B0,4498 | +15,46% | 0,4498+15,46% | ₴101M | 1,77K | 38,26K | ₴481,65M | 96,24% 0% 0% | ||
![]() CYS 0x0c....07c7 | ₴2,71B0,3905 | +2,08% | 0,3905+2,08% | ₴70,88M | 8,65K | 35,81K | ₴465,12M | 41,67% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ₴610,44M0,08390 | -4,48% | 0,08390-4,48% | ₴64,8M | 44,08K | 14,59K | ₴410,76M | 88,24% 0% 0% | ||
![]() ZAMA 0x69....519f | ₴2,12B0,02226 | -6,05% | 0,02226-6,05% | ₴31,25M | 2,94K | 29,00K | ₴387,39M | 98,24% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0x51....1283 | ₴232,85M0,0006760 | +0,30% | 0,0006760+0,30% | ₴757,94K | 5,67K | 1 | ₴386,68M | 96,17% 0% 0% | ||
![]() KITE 0x90....16be | ₴16,87B0,2165 | -9,00% | 0,2165-9,00% | ₴111,75M | 6,03K | 24,19K | ₴363,97M | 89,47% 0% 0% | ||
![]() MYX 0xd8....3e16 | ₴8,28B1,0030 | -10,47% | 1,0030-10,47% | ₴27,88M | 39,79K | 47,28K | ₴278,3M | 93,27% 0% 0% | ||
![]() 元宇宙狗 0x90....7777 | ₴611,38M0,01411 | +28,42% | 0,01411+28,42% | ₴15,02M | 2,85K | 12,16K | ₴265,37M | 2,48% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₴82,03M0,0018943 | 0,00% | 0,00189430,00% | ₴81,58M | 102,41K | 57,79K | ₴10,3B | 75,9% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₴7,02B48,001 | 0,00% | 48,0010,00% | ₴208,54M | 85,61K | 22,74K | ₴3,22B | 98,33% 0% 0% | ||
![]() ASTER 0x00....556a | ₴75,90B0,7139 | -1,73% | 0,7139-1,73% | ₴60,99M | 121,08K | 26,23K | ₴262,83M | 90,14% 0% 0% | ||
![]() SPACE 0x87....dc00 | ₴944,84M0,01013 | +1,65% | 0,01013+1,65% | ₴80,76M | 4,46K | 31,21K | ₴249,53M | 91,99% 0% 0% | ||
![]() ARTX 0x81....2c32 | ₴277,68M0,1091 | -14,82% | 0,1091-14,82% | ₴33,95M | 12,03K | 38,47K | ₴249,16M | 87,72% 0% 0% | ||
![]() RTX 0x48....9893 | ₴5,18B2,3884 | -2,72% | 2,3884-2,72% | ₴69,52M | 20,41K | 10,86K | ₴241,88M | 99,87% 0% 0% |




























