Обсяг у мережі
-0,11%₴299,54B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | ₴8,18B0,05318 | +0,19% | 0,05318+0,19% | ₴31,3M | 95,36K | 84,46K | ₴564,22M | 2,09% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | ₴198,37B0,0096333 | -7,32% | 0,0096333-7,32% | ₴20,33M | 21,91K | 35,91K | ₴296,34M | 89,23% 0% 0% | ||
![]() EDU 0xf8....4d11 | ₴4,67B0,1304 | +3,04% | 0,1304+3,04% | ₴782,82K | 685 | 9 | ₴286,92M | 99,79% 0% 0% | ||
![]() THBILL 0xfd....5a5a | ₴6,88B1,0128 | -0,30% | 1,0128-0,30% | ₴53,24M | 48,86K | 144 | ₴62,5M | 99,15% 0% 0% | ||
![]() SIS 0x9e....7370 | ₴65,44M0,01848 | -3,59% | 0,01848-3,59% | ₴510,36K | 1,76K | 27 | ₴23,07M | 28,98% 0% 0% | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | ₴746,25M0,1689 | -4,31% | 0,1689-4,31% | ₴4,63M | 110,38K | 2,83K | ₴18,32M | 99,52% 0% 0% | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ₴267,46B8,7631 | -0,18% | 8,7631-0,18% | ₴34,49M | 300,59K | 2,16K | ₴12,88M | 61,3% 0% 0% |















