Обсяг у мережі
+0,30%₴497,23B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() msETH 0x7b....8c98 | ₴1,20B2 921,59 | -7,84% | 2 921,59-7,84% | ₴788,77M | 4,39K | 1,20K | ₴524,92M | 99,78% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | ₴1,09B0,9959 | -0,06% | 0,9959-0,06% | ₴939,56M | 5,98K | 673 | ₴422,76M | 99,77% 0% 0% | ||
![]() REZ 0xf7....7252 | ₴868,11M0,0044636 | -4,64% | 0,0044636-4,64% | ₴935,54K | 1,45K | 34 | ₴361,49M | 0,03% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | ₴7,67B10,004 | -8,27% | 10,004-8,27% | ₴217,86M | 111,02K | 9,49K | ₴270M | 71,09% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ₴15,56B1,1736 | +0,77% | 1,1736+0,77% | ₴90,86M | 111,88K | 19,14K | ₴154,76M | 69,48% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₴5,99B0,03100 | -4,70% | 0,03100-4,70% | ₴185,43M | 1,07M | 74,53K | ₴113,99M | 58,75% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | ₴18,19B0,4604 | -6,53% | 0,4604-6,53% | ₴1,38B | 713,28K | 26,94K | ₴97,52M | 68,32% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ₴5,23B0,2729 | +6,39% | 0,2729+6,39% | ₴379,24M | 134,47K | 4,42K | ₴97,16M | 65,24% 0% 0% | ||
![]() TLOS 0x72....ce63 | ₴373,70M0,02057 | -1,25% | 0,02057-1,25% | ₴8,6M | 367 | 168 | ₴81,15M | 89,09% 0% 0% | ||
![]() CTX 0xbb....6e14 | ₴286,70M0,8080 | +3,05% | 0,8080+3,05% | ₴1,26M | 311 | 33 | ₴77,2M | 2,85% 0% 0% | ||
![]() TIBO 0xd7....1644 | ₴3,86M0,00008934 | +2,57% | 0,00008934+2,57% | ₴5,65M | 702 | 9,22K | ₴76,99M | 85,85% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | ₴15,89B1,8135 | +0,91% | 1,8135+0,91% | ₴10,87M | 441,43K | 10,95K | ₴54,81M | 0,36% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | ₴6,44B0,5425 | -2,08% | 0,5425-2,08% | ₴56,09M | 87,93K | 17,53K | ₴51,07M | 7,15% 0% 0% | ||
![]() wrsETH 0xed....bea0 | ₴3,82B3 130,99 | -7,44% | 3 130,99-7,44% | ₴2,31M | 48,77K | 3 | ₴43,94M | 99,85% 0% 0% | ||
![]() SURGE 0xed....7b4d | ₴2,72B0,1285 | +0,42% | 0,1285+0,42% | ₴50,23M | 33,76K | 3,30K | ₴40,6M | 25,36% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | ₴4,83B2,5558 | -12,83% | 2,5558-12,83% | ₴233,32M | 119,52K | 4,91K | ₴35,11M | 63,23% 0% 0% | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | ₴811,24M0,0001875 | -17,26% | 0,0001875-17,26% | ₴65,69M | 136,26K | 4,10K | ₴34,1M | 17,69% 0% 0% | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | ₴1,39B0,1410 | +43,26% | 0,1410+43,26% | ₴1,27M | 10,51K | 15,25K | ₴33,6M | 97,05% 0% 0% | ||
![]() LUNA 0x55....7ee4 | ₴891,26M0,02060 | -11,23% | 0,02060-11,23% | ₴154,52M | 457,11K | 2,92K | ₴30,84M | 53,78% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | ₴4,86B0,6683 | -5,65% | 0,6683-5,65% | ₴246,71M | 250,01K | 1,19K | ₴28,02M | 99,33% 0% 0% |



























