Обсяг у мережі
-0,42%₴371,60B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ₴40,18B8,1462 | -2,94% | 8,1462-2,94% | ₴63,31M | 1,11K | 993 | ₴5,66M | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ₴6,52M0,0001523 | +44,29% | 0,0001523+44,29% | ₴1,69M | 77,58K | 156 | ₴425,74K | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₴527,14K0,00001230 | -32,50% | 0,00001230-32,50% | ₴397,52K | 396 | 115 | ₴192,5K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₴1,99M0,00004668 | +8,24% | 0,00004668+8,24% | ₴798,13K | 48 | 61 | ₴105,52K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₴4,29M0,0001002 | -9,87% | 0,0001002-9,87% | ₴1,52M | 124 | 13 | ₴72,72K | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ₴2,06M0,00004827 | -1,65% | 0,00004827-1,65% | ₴813,68K | 2,05K | 10 | ₴51,89K | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₴456,69K0,00001066 | -18,27% | 0,00001066-18,27% | ₴372,27K | 1,62K | 21 | ₴44,59K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₴9,13M0,0002134 | -12,41% | 0,0002134-12,41% | ₴1,66M | 156 | 5 | ₴32,06K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₴6,59M0,0001538 | -10,60% | 0,0001538-10,60% | ₴1,76M | 173 | 12 | ₴27,84K | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ₴1,22M0,00002850 | -1,44% | 0,00002850-1,44% | ₴628,57K | 51,81K | 10 | ₴16,26K | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ₴722,37K0,00001686 | +1,72% | 0,00001686+1,72% | ₴468,7K | 330 | 6 | ₴15,83K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₴415,70K0,000009706 | -10,34% | 0,000009706-10,34% | ₴353,29K | 268 | 10 | ₴14,25K | 0% 0% 0% | ||
![]() Blocky 0x83....538b | ₴477,45K0,00001114 | +3,20% | 0,00001114+3,20% | ₴398,3K | 2,37K | 3 | ₴9,46K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻人生 0x49....6437 | ₴520,06K0,00001214 | +5,59% | 0,00001214+5,59% | ₴416,23K | 31,17K | 7 | ₴8,69K | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ₴1,10M0,00002586 | -9,90% | 0,00002586-9,90% | ₴624,83K | 12,26K | 4 | ₴4,75K | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₴437,55K0,00001021 | -2,51% | 0,00001021-2,51% | ₴360,85K | 2,00K | 1 | ₴1,71K | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₴469,54K0,00001096 | +3,70% | 0,00001096+3,70% | ₴369,79K | 2,70K | 4 | ₴1,05K | 0% 0% 0% |

























