Обсяг у мережі
-0,10%₴412,29B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XAUT 0x68....2f38 | ₴112,37B5 004,86 | +1,61% | 5 004,86+1,61% | ₴556,05M | 30,93K | 2,78K | ₴755,56M | 63,72% 0% 0% | ||
![]() TREE 0x77....d1f3 | ₴504,84M0,07501 | +3,84% | 0,07501+3,84% | ₴12,09M | 11,00K | 131 | ₴688,43M | 87,91% 0% 0% | ||
![]() AZTEC 0xa2....62d2 | ₴2,98B0,02402 | +11,76% | 0,02402+11,76% | ₴651,64M | 11,72K | 4,86K | ₴516,32M | 39,31% 0% 0% | ||
![]() EURQ 0x8d....6f9f | ₴242,55M1,1900 | -0,10% | 1,1900-0,10% | ₴4,99M | 270 | 3 | ₴415,04M | 99,07% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0xb4....3a35 | ₴240,21M0,0007050 | +0,62% | 0,0007050+0,62% | ₴11,28M | 5,93K | 0 | ₴328,6M | 75,49% 0% 0% | ||
![]() MAGIC 0xb0....ac9a | ₴964,07M0,07037 | +2,26% | 0,07037+2,26% | ₴745,66K | 5,86K | 16 | ₴280,55M | 97,52% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | ₴269,91B8,8422 | +5,56% | 8,8422+5,56% | ₴1,23B | 848,53K | 2,14K | ₴279,82M | 33,28% 0% 0% | ||
![]() RFOX 0xa1....8262 | ₴11,92M0,0001433 | +0,03% | 0,0001433+0,03% | ₴741,44K | 9,67K | 7 | ₴269,41M | 74,7% 0% 0% | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | ₴535,02M0,03102 | +25,39% | 0,03102+25,39% | ₴2,59M | 1,38K | 230 | ₴242,7M | 73,81% 0% 0% | ||
![]() CRCLON 0x36....3fae | ₴1,72B60,070 | +5,47% | 60,070+5,47% | ₴586,84K | 585 | 29 | ₴223,09M | 91,09% 0% 0% | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | ₴99,80B5 043,51 | +1,38% | 5 043,51+1,38% | ₴675,04M | 77,41K | 2,36K | ₴187,93M | 43,31% 0% 0% | ||
![]() ADX 0xad....b7c3 | ₴509,05M0,07984 | +3,10% | 0,07984+3,10% | ₴3,39M | 4,70K | 10 | ₴159,52M | 79,81% 0% 0% | ||
![]() RLS 0xb5....4fbd | ₴337,87M0,0052250 | +9,65% | 0,0052250+9,65% | ₴597,35K | 27,56K | 63 | ₴158,55M | 58,09% 0% 0% | ||
![]() AGLD 0x32....9a20 | ₴892,41M0,2368 | +3,78% | 0,2368+3,78% | ₴472,36K | 15,64K | 10 | ₴140,11M | 86,41% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | ₴19,98B1,1876 | +0,12% | 1,1876+0,12% | ₴322,91M | 15,14K | 587 | ₴139,15M | 33,94% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | ₴65,64B1,0005 | -0,04% | 1,0005-0,04% | ₴4,45B | 7,64K | 118 | ₴131,97M | 86,57% 0% 0% | ||
![]() SKY 0x56....9279 | ₴67,71B0,06828 | +3,69% | 0,06828+3,69% | ₴44,9M | 12,65K | 1,26K | ₴117,97M | 88,11% 0% 0% | ||
![]() SPYON 0xfe....2c08 | ₴1,19B689,370 | +0,31% | 689,370+0,31% | ₴943,07K | 829 | 17 | ₴117,83M | 90,44% 0% 0% | ||
![]() BOLD 0x64....b01d | ₴1,32B1,0030 | +0,05% | 1,0030+0,05% | ₴430,92M | 757 | 147 | ₴107,64M | 97,27% 0% 0% | ||
![]() MUSD 0xac....35da | ₴930,89M1,0004 | -0,02% | 1,0004-0,02% | ₴94,49M | 167,49K | 692 | ₴102,88M | 73,71% 0% 0% |



























