Обсяг у мережі
-0,11%₴299,58B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEXO 0x41....a48e | ₴37,25B0,8642 | +6,24% | 0,8642+6,24% | ₴562,78K | 1,83K | 16 | ₴357,01M | 82,91% 0% 0% | ||
![]() GLM 0x0b....b5bf | ₴5,70M0,1997 | +1,48% | 0,1997+1,48% | ₴470,52K | 22,02K | 5 | ₴355,81M | 68,21% 0% 0% | ||
![]() WOO 0x1b....c603 | ₴1,45B0,01786 | +8,97% | 0,01786+8,97% | ₴2,02M | 17,64K | 6 | ₴153,87M | 96,27% 0% 0% | ||
![]() FXSABAI 0x46....2f69 | ₴41,20M0,0017501 | -0,42% | 0,0017501-0,42% | ₴522,88K | 479 | 97 | ₴21,85M | 0,37% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | ₴3,68B1,2806 | +1,19% | 1,2806+1,19% | ₴747,19M | 139,77K | 17,65K | ₴17,62M | 92,31% 0% 0% | ||
![]() TELEBTC 0x3b....c685 | ₴7,14M69 734,98 | +4,04% | 69 734,98+4,04% | ₴16,5M | 4,76K | 475 | ₴13,91M | 99,99% 0% 0% | ||
![]() NIGHT 0xd3....bfa3 | ₴1,27M0,000002960 | +11,71% | 0,000002960+11,71% | ₴418,86K | 1,17K | 2 | ₴12,18M | 30,95% 0% 0% | ||
![]() VOLT 0x7f....9aca | ₴120,85M0,0{7}4502 | +10,77% | 0,0{7}4502+10,77% | ₴3,04M | 4,80K | 2 | ₴9,94M | 99,39% 0% 0% |
















