Обсяг у мережі
+0,30%₴497,23B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ₴42,40B4,9022 | -1,69% | 4,9022-1,69% | ₴3,76B | ₴1,99B | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ₴63,66B0,002495 | -4,04% | 0,002495-4,04% | ₴676,19M | ₴1,11B | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | ₴6,94B0,9997 | +0,04% | 0,9997+0,04% | ₴735,48M | ₴867,98M | ||
![]() NPM J948....BAGS | ₴116,18M0,0026865 | +78,94% | 0,0026865+78,94% | ₴11,89M | ₴693,57M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | ₴12,20B0,28218 | -7,67% | 0,28218-7,67% | ₴512,33M | ₴624,44M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | ₴13,08B0,3026 | -5,27% | 0,3026-5,27% | ₴478,33M | ₴434,86M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | ₴1,19B0,0291175 | -25,16% | 0,0291175-25,16% | ₴35,58M | ₴410,83M | ||
![]() RyanAir 9R4z....pJWY | ₴75,31M0,0017416 | +41,77% | 0,0017416+41,77% | ₴10,71M | ₴373,71M | ||
![]() ALCH HNg5....pump | ₴3,34B0,0909 | -39,56% | 0,0909-39,56% | ₴193,68M | ₴332,02M | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | ₴11,52B0,9924 | -4,86% | 0,9924-4,86% | ₴194,27M | ₴205,61M | ||
![]() SOL jk1T....pump | ₴496,24M0,013756 | -11,29% | 0,013756-11,29% | ₴39,96M | ₴202,98M | ||
![]() SURGE 3z2t....1DPg | ₴2,24B0,12957 | +15,33% | 0,12957+15,33% | ₴52,7M | ₴186,25M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | ₴26,62B0,00979 | -5,22% | 0,00979-5,22% | ₴118,11M | ₴172,72M | ||
![]() JUP JUPy....DvCN | ₴26,77B0,1940 | -4,06% | 0,1940-4,06% | ₴44,63M | ₴169,56M | ||
![]() TROLL 5UUH....hgH2 | ₴844,12M0,019538 | -18,47% | 0,019538-18,47% | ₴77,13M | ₴167,4M | ||
![]() ARC 61V8....pump | ₴3,56B0,08254 | +26,16% | 0,08254+26,16% | ₴193,65M | ₴158,74M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | ₴741,34M0,0171425 | +26,64% | 0,0171425+26,64% | ₴28,53M | ₴153,46M | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | ₴340,43M0,007871 | -23,71% | 0,007871-23,71% | ₴32,13M | ₴145,82M | ||
![]() MET METv....mWQL | ₴5,53B0,2599 | -7,34% | 0,2599-7,34% | ₴108,9M | ₴141,23M | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | ₴531,94M0,012300 | -15,52% | 0,012300-15,52% | ₴43,61M | ₴125,25M |


























