Обсяг у мережі
+0,30%₴497,23B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | ₴99,11M0,02902 | +8,80% | 0,02902+8,80% | ₴70,2 | ₴1,26B | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | ₴6,05B0,03134 | -3,58% | 0,03134-3,58% | ₴186,46M | ₴112,47M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ₴5,66B0,2749 | +7,48% | 0,2749+7,48% | ₴382,58M | ₴96,84M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | ₴3,19M0,0000738 | -24,28% | 0,0000738-24,28% | ₴5,01M | ₴84,76M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | ₴903,99M0,00020903 | -4,04% | 0,00020903-4,04% | ₴71,39M | ₴37,7M | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | ₴1,38B0,1402 | +42,50% | 0,1402+42,50% | ₴1,28M | ₴33,87M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | ₴3,06B0,2747 | -2,96% | 0,2747-2,96% | ₴20,11M | ₴26,23M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | ₴488,45M0,06345 | -18,05% | 0,06345-18,05% | ₴2M | ₴16,01M | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | ₴393,64M0,017623 | -7,78% | 0,017623-7,78% | ₴52,11M | ₴14,51M | ||
![]() noice 0x9C....0C69 | ₴223,27M0,00009213 | -14,68% | 0,00009213-14,68% | ₴33,48M | ₴13,45M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | ₴190,47M0,02769 | -5,42% | 0,02769-5,42% | ₴51,81M | ₴13,66M | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | ₴1,37B32,26 | -3,18% | 32,26-3,18% | ₴61,25M | ₴13,62M | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | ₴2,38B0,0834 | -4,98% | 0,0834-4,98% | ₴17,08M | ₴12,74M | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | ₴3,46B0,3453 | -19,03% | 0,3453-19,03% | ₴6,43M | ₴12,39M | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | ₴6,53B0,15112 | -5,89% | 0,15112-5,89% | ₴115,38M | ₴10,29M | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | ₴17,87B0,8295 | -4,64% | 0,8295-4,64% | ₴255,68M | ₴9,75M | ||
![]() SKI 0x76....0149 | ₴423,62M0,00979 | -12,75% | 0,00979-12,75% | ₴47,39M | ₴6,81M | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | ₴864,84M0,0001999 | -19,63% | 0,0001999-19,63% | ₴68,27M | ₴6,64M | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | ₴61,27M0,001416 | +0,19% | 0,001416+0,19% | ₴5,14M | ₴5,66M | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | ₴188,09M0,004479 | -3,55% | 0,004479-3,55% | ₴23,19M | ₴5,15M |




























