Обсяг у мережі
-0,11%₴299,58B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | ₴328,15M0,0001103 | +1,09% | 0,0001103+1,09% | ₴60,34M | ₴2,24M | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | ₴274,26M0,01469 | +3,72% | 0,01469+3,72% | ₴33,14M | ₴4,26M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | ₴1,50B0,03489 | +7,98% | 0,03489+7,98% | ₴316,67K | ₴370,79K | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | ₴798,75M0,02095 | +46,78% | 0,02095+46,78% | ₴13,38M | ₴5,17M | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | ₴685,24M0,01589 | +75,91% | 0,01589+75,91% | ₴164,58M | ₴59,2M | ||
![]() SIM 0x74....c877 | ₴1,08M0,0002835 | +9,41% | 0,0002835+9,41% | ₴1,26M | ₴17,44K | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | ₴135,89K0,0000031522 | 0,00% | 0,00000315220,00% | ₴224,21K | -- | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | ₴5,02M0,0001166 | -0,29% | 0,0001166-0,29% | ₴5,04M | ₴8,88K | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | ₴421,24M0,02946 | +2,85% | 0,02946+2,85% | ₴40,21M | ₴22,53M | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | ₴76,18M0,02233 | +1,12% | 0,02233+1,12% | ₴3,82K | ₴217,32M | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | ₴4,35B0,0002403 | +15,54% | 0,0002403+15,54% | ₴58,72M | ₴77,77M | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | ₴115,92M0,002688 | +1,38% | 0,002688+1,38% | ₴15,37M | ₴1,15M | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | ₴698,75M0,01620 | +6,24% | 0,01620+6,24% | ₴24,98M | ₴11,2M | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | ₴5,88M0,0001366 | +13,93% | 0,0001366+13,93% | ₴2,44M | ₴25,78K | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | ₴56,05M0,001300 | +0,24% | 0,001300+0,24% | ₴1,59M | ₴72,39K | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | ₴1,26M0,0000489 | +5,91% | 0,0000489+5,91% | ₴529,78K | ₴55,68K | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | ₴3,60B0,0835 | +0,79% | 0,0835+0,79% | ₴95,17K | ₴50,59K | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | ₴5,45M0,0001265 | +4,80% | 0,0001265+4,80% | ₴2,37M | ₴32,04K | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | ₴127,64M0,0000987 | +1,70% | 0,0000987+1,70% | ₴5,09M | ₴10,87M | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | ₴17,05M0,0000039560 | -31,18% | 0,0000039560-31,18% | ₴1,38M | ₴361,44K |




























