Обсяг у мережі
-0,11%₴299,57B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sendit 0xba....39a4 | ₴4,33M0,00000906 | -7,05% | 0,00000906-7,05% | ₴5,46M | ₴2,23K | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ₴11,36B0,2635 | -7,55% | 0,2635-7,55% | ₴302,14M | ₴31,86M | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ₴2,48B0,0005754 | -15,91% | 0,0005754-15,91% | ₴114,95M | ₴207M | ||
![]() TIG 0x0c....9f7b | ₴1,07B0,5176 | -2,31% | 0,5176-2,31% | ₴24,71M | ₴2,92M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | ₴393,01M0,0000911 | -26,70% | 0,0000911-26,70% | ₴41,35M | ₴30,41M | ||
![]() FROC 0x3c....7dca | ₴5,18M0,0000012031 | -5,71% | 0,0000012031-5,71% | ₴2,48M | ₴11,99K | ||
![]() noice 0x9c....0c69 | ₴233,95M0,00005426 | +0,86% | 0,00005426+0,86% | ₴19,97M | ₴4,37M | ||
![]() AIN 0xe4....3eb0 | ₴5,23M0,0001214 | -15,55% | 0,0001214-15,55% | ₴2,21M | ₴240,97K | ||
![]() DONUT 0xae....169c | ₴12,98M0,01621 | -8,40% | 0,01621-8,40% | ₴10,26M | ₴105,84K | ||
![]() BLAZE 0x9a....b8c3 | ₴1,69M0,00000039234 | -1,41% | 0,00000039234-1,41% | ₴2,81M | ₴153,47 | ||
![]() VIRGEN 0xbf....0c36 | ₴12,86M0,0002985 | -8,69% | 0,0002985-8,69% | ₴3,45M | ₴149,26K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | ₴8,54B0,1981 | -7,28% | 0,1981-7,28% | ₴36,63M | ₴20,53M | ||
![]() BASTER 0x4b....5ce3 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() NOTHING 0x41....98b9 | ₴1,19M0,00002779 | -1,84% | 0,00002779-1,84% | ₴828,17K | ₴2,82K | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | ₴181,30M0,000420 | -7,09% | 0,000420-7,09% | ₴2,53M | ₴1,28M | ||
![]() PACA 0x36....92bb | ₴3,84M0,0000742 | -5,67% | 0,0000742-5,67% | ₴1,88M | ₴10,1K | ||
![]() BARIO 0x81....579b | ₴168,12K0,0000039000 | +0,01% | 0,0000039000+0,01% | ₴84,03K | ₴2,3M | ||
![]() coin 0x8e....ae33 | ₴7,31M0,0000016963 | +0,22% | 0,0000016963+0,22% | ₴6,95M | ₴8,88K | ||
![]() SIC 0xca....62d4 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | ₴1,77M0,00004129 | 0,00% | 0,000041290,00% | ₴111,73 | ₴19,08 |



























