Обсяг у мережі
-0,11%₴299,54B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | ₴14,00B0,6530 | -0,59% | 0,6530-0,59% | ₴149,49M | ₴608,77M | ||
![]() BENJI 0xbc....85f0 | ₴74,56M0,001729 | -0,16% | 0,001729-0,16% | ₴13,94M | ₴239,77K | ||
![]() FLK 0xe0....f7bd | ₴159,95M0,03711 | -4,39% | 0,03711-4,39% | ₴135,65K | ₴225,74K | ||
![]() BOLT 0x7c....d5ae | ₴3,19M0,0000740 | -2,55% | 0,0000740-2,55% | ₴1,46M | ₴1,28K | ||
![]() SWC 0xa3....09dc | ₴1,40M0,03251 | -0,55% | 0,03251-0,55% | ₴958,17K | ₴3,15K | ||
![]() BLUEY 0x1c....5f84 | ₴2,48M0,0000577 | -7,21% | 0,0000577-7,21% | ₴729,1K | ₴5,97K | ||
![]() jesse 0x50....0d59 | ₴99,28M0,002303 | -1,28% | 0,002303-1,28% | ₴226,09K | ₴18,16K | ||
![]() AKUMA 0x2f....fef6 | ₴1,43M0,0{7}49875 | +0,97% | 0,0{7}49875+0,97% | ₴646,27K | ₴14,22K | ||
![]() PENGUINS 0xee....a381 | ₴138,05K0,0000032028 | 0,00% | 0,00000320280,00% | ₴3,86K | -- | ||
![]() GEKKO 0xf7....43c8 | ₴10,38M0,0002408 | +1,90% | 0,0002408+1,90% | ₴3,51M | ₴137,37K | ||
![]() FAIR 0x7d....cb07 | ₴88,70M0,00002057 | +12,74% | 0,00002057+12,74% | ₴12,5M | ₴1,68M | ||
![]() OKAYEG 0xdb....3dde | ₴11,15M0,0000006151 | -3,22% | 0,0000006151-3,22% | ₴3,39M | ₴51,38K | ||
![]() XTTA 0x2f....5dcd | ₴35,03M0,002031 | +0,14% | 0,002031+0,14% | ₴1,81M | ₴2,22K | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | ₴2,09B0,04863 | -4,63% | 0,04863-4,63% | ₴12,96M | ₴11,78M | ||
![]() NATO 0xd9....2d22 | ₴24,60M0,0000005707 | -0,88% | 0,0000005707-0,88% | ₴3,08M | ₴6,95K | ||
![]() NICO 0x95....0366 | ₴215,51K0,0000050000 | +0,46% | 0,0000050000+0,46% | ₴96,11K | ₴1,09K | ||
![]() POKT 0x76....a935 | ₴27,21M0,01499 | -8,50% | 0,01499-8,50% | ₴312,88K | ₴1,06M | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | ₴1,23B0,000775 | +1,39% | 0,000775+1,39% | ₴15,83M | ₴5,37M | ||
![]() Zygo 0xaf....f63f | ₴224,79K0,0000052636 | 0,00% | 0,00000526360,00% | ₴290,24K | ₴4,21K | ||
![]() 🟦 0x0f....9b07 | --0,00000000000 | 0,00% | 0,000000000000,00% | ₴0 | -- |




























