Обсяг у мережі
+0,18%₴293,79B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MICROBUY 0x84....104a | ₴830,19K0,00001924 | 0,00% | 0,000019240,00% | ₴23,61 | ₴415,1 | ||
![]() AIXBT 0x4f....a825 | ₴917,72M0,02129 | +0,78% | 0,02129+0,78% | ₴37,57M | ₴10,45M | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | ₴261,38M0,0006057 | -0,19% | 0,0006057-0,19% | ₴29,59M | ₴1,55M | ||
![]() SOLACE 0x7d....f5e1 | ₴9,45M0,0002190 | 0,00% | 0,00021900,00% | ₴2,63M | ₴3,22K | ||
![]() KURT 0x7a....2d9c | ₴1,50M0,00003485 | +2,29% | 0,00003485+2,29% | ₴688,86K | ₴2,53K | ||
![]() R1 0x64....8ecf | ₴75,91M0,4050 | -1,29% | 0,4050-1,29% | ₴25,93M | ₴31,95K | ||
![]() VEIL 0x76....7d7f | ₴105,77M0,02451 | -5,99% | 0,02451-5,99% | ₴22,61M | ₴606,64K | ||
![]() UPONLY 0x21....d4b7 | ₴6,07M0,0000014085 | +0,18% | 0,0000014085+0,18% | ₴2,87M | ₴11,87K | ||
![]() BUILD 0x3c....d234 | ₴11,00M0,00000025508 | +1,37% | 0,00000025508+1,37% | ₴7,41M | ₴12,78K | ||
![]() jungle bay memes 0x33....ba8d | ₴3,78M0,0000008783 | -0,08% | 0,0000008783-0,08% | ₴1,96M | ₴6,46K | ||
![]() EDGE 0xed....f110 | ₴4,16B0,0964 | +2,67% | 0,0964+2,67% | ₴50,99K | ₴2,59K | ||
![]() PRO 0x2e....185a | ₴10,35M0,0000024000 | -1,21% | 0,0000024000-1,21% | ₴4,3M | ₴1,54K | ||
![]() WHIM 0x39....4793 | ₴1,60M0,00003717 | +3,82% | 0,00003717+3,82% | ₴1,07M | ₴249,4 | ||
![]() SKI 0x76....0149 | ₴191,54M0,004439 | -4,43% | 0,004439-4,43% | ₴26,26M | ₴714,07K | ||
![]() DEEPR 0x08....28fd | ₴2,25M0,0005215 | +0,56% | 0,0005215+0,56% | ₴1,42M | ₴5,34K | ||
![]() BALD 0xfe....8f3a | ₴6,61M0,00000015339 | -5,75% | 0,00000015339-5,75% | ₴2,32M | ₴1,32K | ||
![]() KUDABERI 0xbe....592f | ₴680,89K0,00001578 | 0,00% | 0,000015780,00% | ₴72,57 | ₴19,82K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ₴67,14M0,02048 | +1,29% | 0,02048+1,29% | ₴2,64M | ₴460,46K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | ₴328,39M0,00761 | -6,00% | 0,00761-6,00% | ₴26,46M | ₴3,18M | ||
![]() TRUST 0x6c....d8a3 | --0,0000 | 0,00% | 0,00000,00% | ₴0 | -- |


























