Обсяг у мережі
+0,18%₴293,79B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ICNT 0xe0....601d | ₴12,75B0,4354 | -8,90% | 0,4354-8,90% | ₴8,61M | ₴3,92M | ||
![]() ODOS 0xca....e679 | ₴614,58M0,001424 | +0,30% | 0,001424+0,30% | ₴158,37K | ₴88,64K | ||
![]() PEPE 0x52....777d | ₴95,31M0,0{8}52507 | +1,77% | 0,0{8}52507+1,77% | ₴8,76M | ₴231,25K | ||
![]() $RDAC 0xd3....5192 | ₴96,68M0,002240 | -5,44% | 0,002240-5,44% | ₴3,96M | ₴1,18M | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | ₴2,78M0,0000645 | -92,77% | 0,0000645-92,77% | ₴565,87 | ₴2,16K | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | ₴4,18B0,0970 | -6,58% | 0,0970-6,58% | ₴30,16M | ₴371,21M | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | ₴1,42B32,96 | +6,34% | 32,96+6,34% | ₴73,41M | ₴35,03M | ||
![]() SNORT 0xaf....26dd | ₴6,90M0,0001599 | +2,58% | 0,0001599+2,58% | ₴5,57M | ₴118,23 | ||
![]() NPC 0xb1....d87d | ₴97,20M0,008098 | -1,33% | 0,008098-1,33% | ₴18,32M | ₴1,92M | ||
![]() GRIPPY 0x24....e890 | ₴1,28M0,00002968 | +1,36% | 0,00002968+1,36% | ₴481,2K | ₴12,12K | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | ₴132,02M0,01873 | -0,99% | 0,01873-0,99% | ₴24,27M | ₴6,21M | ||
![]() FLOP 0x24....5bcb | ₴1,10M0,00002572 | +8,01% | 0,00002572+8,01% | ₴5,73K | ₴1,27M | ||
![]() realgarrytan 0xde....2e6f | ₴15,83M0,000366 | +0,58% | 0,000366+0,58% | ₴9,44 | ₴9,3 | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | ₴5,56B0,1290 | +0,39% | 0,1290+0,39% | ₴98,05M | ₴31,35M | ||
![]() weirdo 0x76....931e | ₴5,86M0,0000019592 | -3,17% | 0,0000019592-3,17% | ₴1,53M | ₴9,43K | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | --0,000000 | 0,00% | 0,0000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() AAA 0xaa....2aaa | ₴107,83M0,02499 | -6,57% | 0,02499-6,57% | ₴4,38M | ₴48,14K | ||
![]() PRO 0xf6....4e6c | ₴3,54M0,0000821 | +36,13% | 0,0000821+36,13% | ₴788,59K | ₴419,09K | ||
![]() TAOCAT 0x7a....12b3 | ₴5,77M0,0001337 | -3,78% | 0,0001337-3,78% | ₴2,09M | ₴4,33K | ||
![]() BOMO 0x02....3c6e | ₴2,94M0,0001365 | +2,16% | 0,0001365+2,16% | ₴668,33K | ₴392,23 |




























