Обсяг у мережі
-0,10%₴269,22B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PING 0xd8....9d46 | ₴61,24M0,001414 | -2,23% | 0,001414-2,23% | ₴208,07K | ₴41,05K | ||
![]() CREATE 0x38....cd8d | ₴4,22M0,0000009764 | +2,87% | 0,0000009764+2,87% | ₴2,04M | ₴212,6 | ||
![]() MBS 0x8f....e39d | ₴11,31M0,00261256 | +0,29% | 0,00261256+0,29% | ₴137,51K | ₴368,09 | ||
![]() QCV 0x65....aa61 | ₴11,48M0,0002651 | +1,28% | 0,0002651+1,28% | ₴1,83M | ₴2,83K | ||
![]() COINYE 0x00....ca8b | ₴5,56M0,0001284 | +2,54% | 0,0001284+2,54% | ₴1,78M | ₴1,75K | ||
![]() Billy 0xeb....fbe2 | ₴2,44M0,00005650 | +2,23% | 0,00005650+2,23% | ₴1,13M | ₴2,16K | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | ₴1,47B0,03402 | +15,36% | 0,03402+15,36% | ₴13,49M | ₴19,74M | ||
![]() CLIZA 0x29....2071 | ₴11,30M0,0002611 | -1,12% | 0,0002611-1,12% | ₴4,53M | ₴262,85K | ||
![]() BIOS 0x73....240a | ₴9,35M0,0002160 | -4,69% | 0,0002160-4,69% | ₴3,32M | ₴98,23K | ||
![]() FAI 0xb3....7935 | ₴489,22M0,001379 | +0,89% | 0,001379+0,89% | ₴49,18K | ₴393,19K | ||
![]() MAGNUS 0x93....8bf7 | ₴768,99K0,00001776 | +3,07% | 0,00001776+3,07% | ₴721,56K | ₴1,29K | ||
![]() WUF 0x4d....0fc4 | ₴44,15M0,0{7}12352 | -1,94% | 0,0{7}12352-1,94% | ₴568,7K | ₴112,45K | ||
![]() CLAWD 0x9f....6b07 | ₴209,03M0,0000482 | +12,29% | 0,0000482+12,29% | ₴5,15M | ₴10,48M | ||
![]() SKIMI 0x20....a444 | ₴79,91K0,0000018455 | 0,00% | 0,00000184550,00% | ₴137,72K | -- | ||
![]() MESH 0x65....99cc | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() BCheetos 0x71....e967 | ₴1,30M0,00003020 | 0,00% | 0,000030200,00% | ₴0 | -- | ||
![]() MOLT 0xb6....ab07 | ₴140,11M0,0000323 | -17,46% | 0,0000323-17,46% | ₴691,36K | ₴10,65M | ||
![]() CLAWNCH 0xa1....47be | ₴271,01M0,0000625 | -16,81% | 0,0000625-16,81% | ₴4,06M | ₴24,23M | ||
![]() KellyClaude 0x50....cb07 | ₴411,10M0,00009494 | +22,05% | 0,00009494+22,05% | ₴7,06M | ₴24,65M | ||
![]() BNKRW 0xf4....3b07 | ₴18,58M0,0000042914 | -35,18% | 0,0000042914-35,18% | ₴70,77K | ₴32,2K |


























