Обсяг у мережі
-0,10%₴269,22B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoltX 0xb9....fb07 | ₴50,37M0,00001163 | -24,82% | 0,00001163-24,82% | ₴154,87K | ₴651,73K | ||
![]() FELIX 0xf3....9b07 | ₴54,02M0,00001247 | -12,43% | 0,00001247-12,43% | ₴170,27K | ₴3,16M | ||
![]() CLAWSTR 0x81....cb07 | ₴4,36M0,00000100 | -7,51% | 0,00000100-7,51% | ₴113,81K | ₴36,05K | ||
![]() TELLR 0xb1....2b07 | ₴3,50M0,00000081 | -11,03% | 0,00000081-11,03% | ₴376,74K | ₴16,7 | ||
![]() RNBW 0xa5....d6e0 | ₴1,02B0,02367 | +18,22% | 0,02367+18,22% | ₴10,87M | ₴8,82M | ||
![]() Lumen 0xa9....eb07 | ₴34,04M0,00000786 | -2,51% | 0,00000786-2,51% | ₴2,86K | ₴23,49K | ||
![]() AntiHunter 0xe2....bb07 | ₴141,00M0,00003256 | -14,77% | 0,00003256-14,77% | ₴2,75M | ₴46,59M | ||
![]() Molten 0x59....0b07 | ₴48,52M0,00001120 | -9,08% | 0,00001120-9,08% | ₴68,25K | ₴1,22M | ||
![]() INSTACLAW 0xa9....0dfd | ₴26,91M0,000621 | +7,78% | 0,000621+7,78% | ₴4,23M | ₴2,72M | ||
![]() CQ 0xc1....4b07 | ₴1,04M0,0000002417 | -19,41% | 0,0000002417-19,41% | ₴457,62 | ₴101,7 | ||
![]() INCLAWNCH 0xb0....c808 | ₴7,39M0,0000017078 | 0,00% | 0,00000170780,00% | ₴25,17K | -- | ||
![]() BOTCOIN 0xdd....ab07 | ₴10,48M0,00000242 | -61,05% | 0,00000242-61,05% | ₴4,67K | ₴84,33K | ||
![]() ARGUE 0x7f....5b07 | ₴22,03M0,00000508 | +13,04% | 0,00000508+13,04% | ₴590,63K | ₴49,41K |



















