Обсяг у мережі
+0,05%₴206,24B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOODENG 0x28....bcad | ₴105,13M0,0000057683 | +2,69% | 0,0000057683+2,69% | ₴23,77M | ₴392,32K | ||
![]() ZEUS 0x4d....e610 | ₴3,66M0,0{9}2013 | +2,43% | 0,0{9}2013+2,43% | ₴2,23M | ₴25,1K | ||
![]() AP 0xe6....07f4 | ₴6,67M0,0001540 | -0,45% | 0,0001540-0,45% | ₴3,17M | ₴16,04K | ||
![]() HAHA 0xd8....c8da | ₴6,40M0,0000014780 | +0,20% | 0,0000014780+0,20% | ₴5,86M | ₴395,81K | ||
![]() DOK 0x69....8837 | ₴599,40K0,00001383 | -0,05% | 0,00001383-0,05% | ₴308,36K | ₴817,54 | ||
![]() SHIRO 0xb0....e058 | ₴42,24M0,0{9}9749 | -1,66% | 0,0{9}9749-1,66% | ₴5,13M | ₴164,21K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | ₴378,19M0,04156 | +4,24% | 0,04156+4,24% | ₴34,91M | ₴13,32M | ||
![]() PEPE2.0 0x94....66ab | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() MINDFAK 0x78....d2ef | ₴6,15M0,0002057 | +0,04% | 0,0002057+0,04% | ₴1,89M | ₴96,68K | ||
![]() SIMPSON 0x0a....a9b0 | ₴428,71K0,0{13}2356 | 0,00% | 0,0{13}23560,00% | ₴10,54K | ₴186,51 | ||
![]() MARIE 0xca....e3a6 | ₴9,01M0,000494 | -9,78% | 0,000494-9,78% | ₴2,76M | ₴100,08K | ||
![]() THE 0x0c....2861 | ₴3,59M0,00008303 | -1,74% | 0,00008303-1,74% | ₴49,21K | ₴4,06K | ||
![]() EON 0xda....4448 | ₴1,55M0,00003593 | 0,00% | 0,000035930,00% | ₴1,15M | -- | ||
![]() EFLOKI 0xcf....6a2e | ₴259,77K0,0{8}5996 | -13,87% | 0,0{8}5996-13,87% | ₴1,83K | ₴22,37K | ||
![]() REKT 0xdd....6686 | ₴3,38B0,00000018563 | -1,23% | 0,00000018563-1,23% | ₴52,41M | ₴5,17M | ||
![]() MAGA 0xd2....d7c5 | ₴22,90M0,0000012566 | +1,22% | 0,0000012566+1,22% | ₴12,38M | ₴125,5K | ||
![]() FIFA 0x66....f304 | ₴164,86M0,0{7}38053 | 0,00% | 0,0{7}380530,00% | ₴1,11M | -- | ||
![]() JOE 0x76....49a8 | ₴314,06M0,00724 | +2,37% | 0,00724+2,37% | ₴54,57M | ₴478,14K | ||
![]() DEGEN 0x42....1969 | ₴665,69K0,0{10}3652 | +0,19% | 0,0{10}3652+0,19% | ₴706,87K | ₴2,98K | ||
![]() OLAS 0x00....5cb0 | ₴919,95M0,04022 | -2,33% | 0,04022-2,33% | ₴64,84M | ₴1,5M |




























