Обсяг у мережі
+0,29%₴255,06B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PEPE 0x69....1933 | ₴70,81B0,0000038868 | -4,50% | 0,0000038868-4,50% | ₴1,04B | ₴40,06M | ||
![]() CCDOG 0x11....fe01 | ₴3,24M0,0000748 | -8,73% | 0,0000748-8,73% | ₴975,13K | ₴7,2M | ||
![]() ZEUS 0x0f....ccc8 | ₴31,79M0,0{8}17449 | +0,29% | 0,0{8}17449+0,29% | ₴6,67M | ₴509,98K | ||
![]() NEIRO 0x81....53ee | ₴1,19B0,0000653 | -4,39% | 0,0000653-4,39% | ₴108,02M | ₴3,12M | ||
![]() VINU 0xaf....52c9 | ₴19,76M0,0{8}50713 | +1,23% | 0,0{8}50713+1,23% | ₴158,27K | ₴25,85 | ||
![]() FEARNOT 0x61....8589 | ₴5,92M0,00000032500 | -4,77% | 0,00000032500-4,77% | ₴1,83M | ₴450,12K | ||
![]() RYU 0xca....b42f | ₴60,81M0,0{8}14041 | -4,09% | 0,0{8}14041-4,09% | ₴9,02M | ₴208,53K | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | ₴1,08B0,02516 | -2,13% | 0,02516-2,13% | ₴2,07M | ₴83,29M | ||
![]() HYPER 0x93....10f5 | ₴2,28B0,0872 | -1,54% | 0,0872-1,54% | ₴860,7K | ₴10,78K | ||
![]() ERC-69 0x81....89bc | ₴1,01M0,00002349 | -6,35% | 0,00002349-6,35% | ₴466,15K | ₴68,12 | ||
![]() ASSINO 0xa1....08a7 | ₴111,73K0,0000025800 | -0,80% | 0,0000025800-0,80% | ₴211,5K | ₴990,5 | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | ₴234,12M0,005405 | -2,98% | 0,005405-2,98% | ₴29,09M | ₴4,26M | ||
![]() XRP 2.0 0x94....ab4c | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() REMUS 0x39....5efe | ₴608,56K0,0{10}3340 | -9,56% | 0,0{10}3340-9,56% | ₴573,33K | ₴10,56K | ||
![]() BUYONE 0x35....2b13 | ₴400,56K0,0000092489 | 0,00% | 0,00000924890,00% | ₴0 | -- | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | ₴9,32M0,000607 | -17,79% | 0,000607-17,79% | ₴1,43M | ₴466,08K | ||
![]() CASE 0x52....038e | ₴941,02K0,0{7}51648 | -0,15% | 0,0{7}51648-0,15% | ₴713,61K | ₴111,74 | ||
![]() BIGGIE 0x95....64ce | ₴3,58M0,0{10}8266 | -4,86% | 0,0{10}8266-4,86% | ₴1,5M | ₴14,54K | ||
![]() YES 0x70....d831 | ₴4,53M0,0{7}1048 | -0,03% | 0,0{7}1048-0,03% | ₴43,92M | ₴49,05K | ||
![]() IRIS 0xea....8ee0 | ₴19,33M0,0004464 | -1,84% | 0,0004464-1,84% | ₴32,77K | ₴13,16K |




























