Обсяг у мережі
+0,29%₴254,77B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 势不可挡 0x6a....4444 | ₴4,99M0,0001154 | -8,29% | 0,0001154-8,29% | ₴1,67M | ₴212,76K | ||
![]() SERAPH 88uW....BAGS | ₴240,65K0,00000556 | +0,63% | 0,00000556+0,63% | ₴227,7K | ₴1,43K | ||
![]() LIZAI 36iz....pump | ₴135,37K0,0000031300 | +0,57% | 0,0000031300+0,57% | ₴253,48K | ₴299,8 | ||
![]() PAYAI E7Ng....pump | ₴1,98M0,00004594 | +1,16% | 0,00004594+1,16% | ₴1,87M | ₴71,89K | ||
![]() Sahur DNrm....pump | ₴2,39M0,0000554 | -1,12% | 0,0000554-1,12% | ₴1,41M | ₴351,07K | ||
![]() BILLY 3B5w....pump | ₴20,34M0,0004785 | +6,89% | 0,0004785+6,89% | ₴13,88M | ₴85,91K | ||
![]() Mochi 0x44....ad37 | ₴384,73K0,00000889 | 0,00% | 0,000008890,00% | ₴711,58K | ₴15,32 | ||
![]() AIA 0x48....e339 | ₴223,02M0,02577 | -6,00% | 0,02577-6,00% | ₴173,23K | ₴29,66K | ||
![]() VIDEO 6USL....UUX2 | ₴136,95K0,0000031670 | 0,00% | 0,00000316700,00% | ₴166,85K | -- | ||
![]() NO 7t8R....h1pm | ₴391,76K0,00000924 | +5,79% | 0,00000924+5,79% | ₴615,96K | ₴195,39 | ||
![]() SUT 0x98....ca55 | ₴4,48B0,4344 | -0,59% | 0,4344-0,59% | ₴5,48M | ₴9,48M | ||
![]() wobbles 9yZ5....pump | ₴4,96M0,0001150 | -3,06% | 0,0001150-3,06% | ₴1,66M | ₴138,41K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ₴15,28M0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | ₴15,85 | -- | ||
![]() TOWN 0x97....9c01 | ₴81,07M0,0009370 | 0,00% | 0,00093700,00% | ₴5,28K | -- | ||
![]() GOODRUDI FT8X....AFHW | ₴204,51K0,0000047300 | +0,02% | 0,0000047300+0,02% | ₴267,17K | ₴3,26K | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ₴10,38M0,0000024000 | +20,84% | 0,0000024000+20,84% | ₴10,94M | ₴1,62M | ||
![]() OBT 0xce....85e4 | ₴28,30M0,001308 | +4,86% | 0,001308+4,86% | ₴20,81M | ₴123,65M | ||
![]() KORI HtTY....bonk | ₴67,80M0,001567 | +8,22% | 0,001567+8,22% | ₴12,52M | ₴3,13M | ||
![]() HAEDAL 0x3d....4967 | ₴77,10M0,02648 | +0,80% | 0,02648+0,80% | ₴8,47M | ₴572,96K | ||
![]() 我是未来 0x6d....4444 | ₴49,08M0,001134 | -1,03% | 0,001134-1,03% | ₴5,91M | ₴2,8M |



























