Обсяг у мережі
-0,44%₴126,15B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MYX 0xd8....3e16 | ₴30,74B0,7104 | -28,54% | 0,7104-28,54% | ₴22,78M | ₴188,18M | ||
![]() Blueberry GEJJ....pump | ₴192,39K0,0000044700 | +0,79% | 0,0000044700+0,79% | ₴354,02K | ₴20,57K | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ₴4,17M0,0000964 | -0,89% | 0,0000964-0,89% | ₴123,88K | ₴764,65 | ||
![]() LEON Fnmq....BAGS | ₴2,07M0,0000478 | -9,10% | 0,0000478-9,10% | ₴733,44K | ₴243,02K | ||
![]() SLEAZE 8SBL....pump | ₴1,48M0,00003513 | -7,48% | 0,00003513-7,48% | ₴1,03M | ₴24,87K | ||
![]() WWA 3ksB....pump | ₴122,47K0,0000028298 | 0,00% | 0,00000282980,00% | ₴244,69K | -- | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | ₴265,19K0,1954 | -5,23% | 0,1954-5,23% | ₴73,59K | ₴273,2M | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ₴843,57M0,01893 | -2,71% | 0,01893-2,71% | ₴3,7M | ₴201,24K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ₴155,11M0,03584 | -3,05% | 0,03584-3,05% | ₴17,95M | ₴1,61M | ||
![]() AUI 63rv....Nory | ₴804,95K0,03721 | -34,11% | 0,03721-34,11% | ₴931,48K | ₴162,77K | ||
![]() CWYPTO jGFn....pump | ₴131,31K0,0000030378 | -0,38% | 0,0000030378-0,38% | ₴237,25K | ₴98,24 | ||
![]() COMET FpBL....BAGS | ₴409,41K0,00000946 | +13,83% | 0,00000946+13,83% | ₴291,32K | ₴11,69K | ||
![]() WORTHLESS iUdv....moon | ₴1,82M0,00004207 | +8,66% | 0,00004207+8,66% | ₴1,17M | ₴26,88K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ₴290,82M0,2468 | -6,04% | 0,2468-6,04% | ₴372,39K | ₴167,28K | ||
![]() POWSCHE 8Cki....CXNf | ₴6,47M0,001497 | -3,56% | 0,001497-3,56% | ₴1,66M | ₴20,05K | ||
![]() NEXUS BakG....oBLV | ₴1,33M0,00003086 | +2,39% | 0,00003086+2,39% | ₴1,14M | ₴3,61K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ₴3,56M0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | ₴1,2K | ₴295,96 | ||
![]() 牛马 0xd9....4444 | ₴1,09M0,0000253 | -16,56% | 0,0000253-16,56% | ₴849,62K | ₴82,91K | ||
![]() XNAP 0xd4....0ab3 | ₴5,99M0,0001108 | -0,68% | 0,0001108-0,68% | ₴236,43 | ₴269,2 | ||
![]() HEMI 0x5f....fc5b | ₴302,55M0,00918 | -5,07% | 0,00918-5,07% | ₴10,89M | ₴8,06M |



























