Індекс страху та жадібності
Страх
Деталі ліквідації
-26,29%
₴13,92B
Сезонний індекс альткоїнів
28/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
33,83
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 554
Падіння 1 962
Екосистема BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
Стейблкоіни TRY
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Екосистема Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Екосистема Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Екосистема Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Екосистема Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Екосистема Velas
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Екосистема Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Екосистема Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Екосистема Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Екосистема Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Екосистема Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Екосистема Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Екосистема Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Більше
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FADED | 0,0000038₴0,0001644 | +3,28% | 0,0000038+3,28% | ₴416,74 | ₴165,98K | ||
![]() Basement | 0,0000035₴0,0001515 | -2,43% | 0,0000035-2,43% | ₴483,82 | ₴152,22K | ||
![]() PFVS | 0,0015₴0,0649 | -9,64% | 0,0015-9,64% | ₴16,08M | ₴1,68M | ||
![]() pitcoin | 0,000010₴0,000430 | -7,69% | 0,000010-7,69% | ₴755,16 | ₴444,82K | ||
![]() TRUSTCOIN | 0,0000040₴0,0001730 | 0,00% | 0,00000400,00% | -- | ₴176,75K | ||
![]() Charity | 0,0000064₴0,0002770 | +0,05% | 0,0000064+0,05% | ₴3,89 | ₴275,18K | ||
![]() BCheetos | 0,000030₴0,001300 | 0,00% | 0,0000300,00% | -- | ₴1,3M | ||
![]() CTX | 0,00005₴0,00216 | +2,10% | 0,00005+2,10% | ₴4,03K | ₴221,83K | ||
![]() NOTHING | 0,0000052₴0,0002250 | -0,64% | 0,0000052-0,64% | ₴3,33K | ₴225,23K | ||
![]() unemployed | 0,0000053₴0,0002294 | -8,07% | 0,0000053-8,07% | ₴39,86K | ₴229,79K | ||
![]() CATTURD | 0,0000034₴0,0001471 | 0,00% | 0,00000340,00% | -- | ₴148,06K | ||
![]() PS | 0,0000036₴0,0001558 | -0,49% | 0,0000036-0,49% | ₴209,45 | ₴158,71K | ||
![]() ATH | 0,000004₴0,000173 | -0,11% | 0,000004-0,11% | ₴13,17K | ₴178,27K | ||
![]() DANIEL | 0,000005₴0,000216 | 0,00% | 0,0000050,00% | -- | ₴237,82K | ||
![]() MINIMALISM | 0,0000139₴0,0006015 | -7,34% | 0,0000139-7,34% | ₴6,93K | ₴601,68K | ||
![]() VTOPIA | 0,0000028₴0,0001212 | -0,19% | 0,0000028-0,19% | ₴833,05 | ₴122,18K |















